Test Coopera

dla wszystkich

Wyniki Warszawa-Bielany

Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
294 10:00 Tomasz Nowak Przedszkole 272 im.Misia Uszatka 2600
295 10:00 Adam Wirowski Przedszkole 340 2300
296 10:00 Alena Hryb Przedszkole 327 2475
297 10:00 Tomasz Smyrski 3040
298 10:00 Paweł Hryb Przedszkole 327 2675
299 10:00 Kornel Tłaczała ZS nr 61 im.T.Reytana 2900
300 10:00 Piotr Tłaczała ZS nr 61 im.T.Reytana 2640
301 10:00 Barbara Wilczyńska Przedszkole 421 Warszawa 1850
302 10:00 Szymon Baraniak Przedszkole Kolorowa Kraina nr.327 2500
303 10:00 Izabela Kowalska Przedszkole 421 1350
304 10:00 Tomasz Sujkowski Przedszkole 421 2125
305 10:00 Hichem Azzam Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka 2550
306 10:00 Bartosz Lewantowicz 2050
307 10:00 Paweł Lewantowicz SP 60 1900
308 10:00 Anna Delbani-Azzam Przedszkole 340 2100
309 10:00 Jarosław Małecki Przedszkole 327 Kolorowa Kraina 1675
310 10:00 Piotr Kleczewski SP 41 1500
311 10:00 Anna Małecka Przedszkole 327 Kolorowa Kraina 1150
312 10:00 Olga Małecka Przedszkole 327 1150
313 10:00 Sylwia Samsel Przedszkole nr 421 2130
314 10:20 Nadia Azzam Przedszkole 340 1300
315 10:20 Marcin Rzeczkowski Przedszkole nr 307 2550
316 10:20 Wiktor Miłkowski ŚUKS POLNA 3175
317 10:20 ŁUKASZ OSTROWSKI Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki 2025
318 10:20 Monika Ostrowska Przedszkole 181 Wesołe Nutki 2100
319 10:20 Sebastian Łuka ZS Kasprzaka 1750
320 10:20 Dorota Łuka Zespół Szkół 36 1650
321 10:20 Jakub Kopeć Zespół Szkół 36 2850
322 10:20 Jacek Łuka ZS 36 Kasprzaka 1900
323 10:20 Maciej Łuka ZS 36 Kasprzaka 2600
324 10:20 Zuzanna Pontus SP 312 1900
325 10:20 Matylda Tomoń SP 312 1900
326 10:20 Natalia Osik SP 312 2060
327 10:20 Natalia Sztyber SP 312 2300
328 10:20 Ola Pontus SP 312 1450
329 10:20 Tymoteusz Wilk SP 312 1950
330 10:20 Antonina Nisiobędzka SP 312 2300
331 10:20 Maksymilian Pudzianowski SP 312 1950
332 10:20 Ola Zgrzywa SP 312 1700
333 10:20 Amelia Błotniak SP 312 2050
334 10:20 Patrycja Czech Przedszkole 306 "Mali Optymiści" 2150
335 10:20 Patrycja Drabarek Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" 2250
336 10:20 Adam Kryszkiewicz Przedszkole nr 340 2800
337 10:20 Marcin Pałyska przedszkole 240 2720
338 10:20 Małgorzata Redzisz Przedszkole nr 327 Kolorowa Kraina 2200
339 09:20 Adam Redzisz Przedszkole nr 327 Kolorowa Kraina 1700
340 10:20 Katarzyna Piędziak 1450
341 10:20 Norbert Piędziak 2500
342 10:20 Mateusz Zgoda Naprzód Młociny 3000
343 10:20 Tomasz Zylowski 2715
344 10:20 Magdalena Zylowska 1825
345 10:20 Rafał Rekosz Przedszkole nr 181. Wesołe Nutki 2600
346 10:40 Krzysztof Furgała Przedszkole 181 2600
347 10:40 Katarzyna Zaworska-Furgała Przedszkole 181 1420
348 10:40 Zofia Furgała Przedszkole 181 1420
349 10:40 Tomasz Wnuk Przedszkole 306 2800
351 10:40 Zuzanna Wnuk Sp 263 1975
352 10:40 Dominika Połonecka Przedszkole 181 1400
353 10:40 Sebastian Połonecki Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki 1950
354 10:40 Jagoda Połonecka Przedszkole nr. 181 Wesołe Nutki 1400
355 10:40 Filip Formela Gimnazjum Dwujęzyczne 59 2795
356 10:40 Filip Bedłuszak Zespół Szkół 36 2275
357 10:40 Maciej Hartfil Przedszkole 240 1600
359 10:40 Liliana Hartfil AZS AWF Warszawa 1600
360 10:40 Jan Rybak 2075
361 10:40 Elżbieta Łysoń Przedszkole nr 421 1675
362 10:40 Marysia Rybak 1575
363 10:40 Anna Rybak 1575
364 10:40 Agnieszka Chachaj Przedszkole 327 Kolorowa Kraina 1750
365 10:40 Anita Solan Przedszkole Kolorowa Kraina nr 327 1950
366 10:40 Norbert Solan Przedszkole Kolorowa Kraina nr 327 2300
367 11:00 Łukasz Goliwas 2450
368 11:00 Urszula Goliwas 1740
369 11:00 Maciej Banasiak -Szkoła Przyszłości 1850
370 11:00 Dorota Dornowska Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś 2040
371 11:00 Marcin Pietraszek Vege Runners 3150
372 11:00 Krzysztof Wiśniewski przedszkole 240 2150
373 11:00 Łukasz Rubin-Szymanski Łomiankowska Grupa Biegowa 2700
374 11:00 Maciej Zawadzki Zespół Szkół nr 36 2450
375 11:00 Halina Szynal 2150
376 11:00 Sylwia Urbańska Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" 2750
377 11:00 Renata Sikor Przedszkole 181 Wesołe Nutki 1800
378 11:00 Sebastian Wiśniewski Przedszkole 307 2400
379 11:00 Jacek Drabik 3150
380 11:00 Paweł Wójcik Private property 1950
381 11:00 Łukasz Walczuk Sp60 2030
382 11:00 Dariusz Walczuk Sp60 2030
383 11:00 Krystian Kopyra Przedszkole 240 1600
384 11:00 Adrian Kopyra Przedszkole 240 2400
385 11:00 Elżbieta Kryszkiewicz Przedszkole nr 340 1750
386 11:00 ANNA SZYMANEK Przedszkole 421 3040
387 11:00 Jakub Polowiec Zs36 2700
388 11:00 Ewa Pacowska Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" 1650
389 11:00 Agnieszka Skibińska Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" 1800
390 11:00 Julia Lipnicka SP 60 Warszawa 1700
391 11:00 Magdalena Mioduszewska PRZEDSZKOLE NR 240 825
392 11:00 Michał Mioduszewski PRZEDSZKOLE NR 240 875
393 11:00 Julia Mioduszewska PRZEDSZKOLE NR 240 875
394 11:00 Aleksandra Mioduszewska PRZEDSZKOLE NR 240 825
395 11:00 Michał Bui Van GIM nr 59 2750
396 11:00 Karol Misztal 2950
397 11:00 Rafał Mroczkiewicz 3150
398 11:00 Beata Wnuk Przedszkole 306 1625
399 11:00 Dorota Rajs 2050
400 11:00 Dawid Popławski 2100
401 11:00 Jolanta Popławska 2100
402 11:20 Milena Duchna Przedszkole nr 240 800
403 11:20 Sebastian Duchna Przedszkole 240 im. Polskich Olimpijczyków 1900
404 11:20 Dominika Duchna przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 1900
405 11:20 Katarzyna Wrońska drużyna 2075
406 11:20 Maria Pruszyńska 1550
407 11:20 Rafał Wroński drużyna 2200
408 11:20 Bogdan Jakubiak 1450
409 11:20 Zuzanna Maciejewska Przedszkole nr.340 Kasztanowego Ludka 1990
410 11:20 Karolina Orłowska 2200
411 11:20 Radosław Rykowski 2700
412 11:20 Emilia Puchniewicz Przedszkole 340 2150
413 11:20 Katarzyna Llas pRZEDSZKOLE 340 1350
414 11:20 Paweł Markowski Przedszkole nr 340 1950
415 11:20 Wojciech Sitkiewicz Przedszkole 306 2360
416 11:20 Anetta Sitkiewicz Przedszkole 306 2050
417 11:20 Aleksandra Krawczyk ZS Reyaa 2150
418 11:20 Wiktoria Wiśniewska ZS Reyana 1650
419 11:20 Maria Bigoszewicz ZS REYTANA 1900
420 11:20 Aniela Markowska ZS Ryana 1650
421 11:20 Anna Kadłubowska 2550
422 11:20 Edyta Szewczyk Naprzód Młociny 2200
423 11:20 Marcin Pałyska przedszkole 240 2700
424 11:20 Dorota Boumarte Przedszkole nr 307 1900
425 11:20 Omar Boumarte SP 133 1300
426 11:20 Agnieszka Rogalska Przedszkole 307 1550
427 11:20 Bartosz Rogalski Przedszkole 307 2050
428 11:20 Marianna Rogalska Przedszkole 307 1550
429 11:20 Shojin Szachowska 2550
430 11:20 Weronika Żuchowicz LO im. Jacka Kuronia 1990
431 11:20 Olga Kaliszewska Przedszkole nr 49 "Pluszowy miś" 1800
432 11:20 Ewelina Jeżewska Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana w Warszawie 1650
433 11:20 Jagna Sitkiewicz Przedszkole 306 1850
434 11:20 Maciej Buczkowski Leśna Polanka 2440
435 11:20 Małgorzata Tobiasz 2050
436 11:20 Piotr Dąbrowski Przedszkole 181 3230
437 11:20 Bartosz Woznicki Przedszkole 240 2700
438 11:20 Natalia Trzebiecka Przedszkole 421 1500
439 11:20 Artur Szkałuba 2780
440 11:20 Konstanty Sujkowski Przedszkole 421 400
441 11:40 Elżbieta Pietrzykowska Przedszkole nr 421 1700
442 11:40 Damian Malinowski Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" 2200
443 11:40 Kacper Kaliszewski Przedszkole nr 49, "Pluszowy miś" 2550
444 11:40 Adam Tobiasz 1750
445 11:40 Milena Olender 1700
446 11:40 Dariusz Napora Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś 2950
447 11:40 Aleksandra Mróz ZS Nr 36 im.M. Kasprzaka w W-wie 1850
448 11:40 Magdalena Napora Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś 1550
449 11:40 Joanna Jonik ZS 36 1650
450 11:40 Gabriela Mróz ZS Nr 36 im.M. Kasprzaka w W-wie 1775
451 11:40 Katarzyna Tazbir 1800
452 11:40 Monika Mańka 272 Przedszkole Misia Uszatka 1950
453 11:40 Konrad Kondracki Szkoła Przyszłości 2450
455 11:40 Weronika Mrugas szkoła przyszłości 1950
456 11:40 Robert Mrugas 1900
457 11:40 Karolina Sajewska Przedszkole nr 272 im. Misia uszatka 1950
458 11:40 Jaśmina Kondracka Szkoła Przyszłości 2150
459 11:40 Rafał Bigajski 2500
460 11:40 Antek Jagodziński SP nr 60 2150
461 11:40 Jacek Jeżewski Przedszkole nr 421 2470
462 11:40 Katarzyna Kowalska Przedszkole nr 240 1750
463 11:40 Justyna Łodej Przedszkole "Misia Uszatka" nr 272 2160
463 11:40 Stanisław Łodej SP 263 2190
464 11:40 Leon Kowalski Przedszkole nr 240 400
465 11:40 Gustaw Kowalski Przedszkole nr 240 1750
466 11:40 Szymon Maciejewski ZS 36 2600
467 11:40 Jakub Ślusarski ZS nr. 36 2500
468 11:40 Wojciech Derda Przedszkole 240 2975
469 11:40 Emilia Zawadzka ZS nr 61 im.T.Reytana 1950
470 11:40 Artur Kostrzewa 2950
471 11:40 Edward Jackowski Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka 2150
472 11:40 Mikołaj Jackowski Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka 2050
473 11:40 Ewa Stekowska przedszkole im. misia uszatka 1750
474 11:40 Jan Kaczmarek 2450
475 11:40 Zbigniew Lurzyński Wesołe Nutki 181 2350
476 11:40 Krzysztof Latos Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" 2425
477 11:40 Katarzyna Gołacka Przedszkole Nr 181 Wesołe Nutki 1650
478 12:00 Marta Derda Przedszkole 240 2325
479 12:00 Hubert Radliński zs nr 36 2100
480 12:00 Rafał Zajączkowski Przedszkole 421 2280
481 12:00 Barbara Zajączkowska Przedszkole 421 1275
482 12:00 Michał Stawicki 1900
483 12:00 Joanna Mazur 1900
484 12:00 Dorota Skrzyniecka 2500
485 12:00 Agnieszka Wojczakowska-Kozioł przedszkole 307 1850
486 12:00 Łukasz Kozioł przedszkole nr 307 2100
487 12:00 Michał Szpindler Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 im. Tadeusza Reytana 2700
488 12:00 Paweł Szpindler Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 im. Tadeusza Reytana 2500
489 12:00 Michał Sadlej VI LO im T.Reytana 2450
490 12:00 Marcin Sadlej VI LO im T.Reytana 2425
491 12:00 Cezary Góralski ZS nr 36 2600
492 12:00 Zofia Zwierzchowska LO 119 2200
493 12:00 Maciej Mendakiewicz 2350
494 12:00 Dorota Kmieć Przedszkole 327 "Kolorowa Kraina" 2050
495 12:00 Ewa Olszewska Kasztanowego Ludka 1450
496 12:00 URSZULA MIROWSKA PRZEDSZKOLE 340 1975
497 12:00 Magda Grzechnik-Siewierska Przedszkole 240 2400
498 12:00 Julita Banaś Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2250
499 12:00 Małgorzata Kaźmierska Przedszkole 272 2350
500 12:00 Jakub Chojnacki Szkoła przyszlosci 1750
501 12:00 JACEK MIROWSKI PRZEDSZKOLE 340 2250
502 12:00 Jerzy Ciupek 2750
503 12:00 Jacek Bzura OSiR Bemowo 3100
504 12:00 Maciej Cykman Przedszkole 421 2900
505 12:00 Piotr Kaźmierski Przedszkole 272 2200
506 12:00 Kamila Wosinska przedszkole 421 1500
507 12:00 MAŁGOSIA KOZIOŁ 1300
508 12:00 STANISŁAW KOZIOŁ 1300
509 12:00 Patrycja Salnik AWF Warszawa 2200
510 12:00 Marcin Pałyska Przedszkole 240 2730
511 12:00 Piotr Orzechowski przedszkole 240 2800
512 12:00 JOanna Ścibor 1700
513 12:00 Anna Ścibor ZS 36 Kasprzak 1700
514 12:00 Mateusz Ścibor ZS 36 Kasprzak 2500
515 12:00 Anna Rak przedszkole nr 49 1300
516 12:20 Szymon Dębowski Szkola Podstawowa 279 1950
517 12:20 Sylwia Biegajczyk 119 LO im.Jacka Kuronia w Warszawie 1850
518 12:20 Aleksandra Nitychoruk Sp. nr 1 2250
519 12:20 Anna Wieczorek VI LO im. Tadeusza Reytana 2000
520 12:20 Marzena Spyra-Kałuska Wesołe nutki 181 1750
521 12:20 Wojciech Kałuski Wesołe nutki 181 1750
522 12:20 DOROTA WIECZOREK VI LO REYTANA 1200
523 12:20 Piotr Skrzypek ŚUKS POLNA 3100
524 12:20 Michał Piekuś ŚUKS Polna Watszawa 2600
525 12:20 Agnieszka Komosa Przedszkole 240 1850
526 12:20 Jakub Komosa przedszkole 240 1200
527 12:20 Marcel Kamiński Zespół Szkół 36 2700
528 12:20 Barbara Kwiatkowska ZS nr 61 im. T. Reytana 1900
529 12:20 TOMASZ JANOŚ ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 3000
530 12:20 Tomasz Rogowicz Zespół szkół nr 61 im Tadeusza Reytana 2650
531 12:20 Mariusz Maciejewski ZS nr 61 im. T. Reytana 2500
532 12:20 PATRYK ROGALA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2650
533 12:20 Paweł Dąbrowski ZS 36 im Marcina Kasprzaka 2780
534 12:20 Natalia Pawełas Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana w Warszawie 2200
535 12:20 Gracjana Dybul ZS 36 2150
536 12:20 Maria Milczarska Gimnazjum nr 59 im. Tadeusza Reytana 2100
537 12:20 Ewa Sprycha-Baczkura przedszkole 306 1850
538 12:20 Pola Wawer-Dąbrowska przedszkole nr 181 1560
539 12:20 Marcin Pietraszek Wege Runners 3150
540 12:20 Jacek Baczkura przedszkole 306 2670
541 12:20 Łukasz Mężyk Przedszkole 421 2825
542 12:20 Aleksy Baltaza Śuks polna 2700
543 12:20 ALEKSANDRA BACZKURA PRZEDSZKOLE 306 2000
544 12:20 ADAM BACZKURA PRZEDSZKOLE 306 1650
545 12:20 ZOFIA BACZKURA PRZEDSZKOLE 306 400
546 12:20 BLANKA GŁOWNIAK SP 289 1700
547 12:20 Barbara Kotarba Przedszkole 181 1940
548 12:20 HANNA GŁOWNIAK SP 289 2200
550 12:40 Anna Szymanek Przedszkole 421 2900
551 12:40 Grzegorz Pietruczuk Naprzód Młociny 2800
552 12:40 Aleksandra Pastuszka ZS 36 im. Marcina Kasprzaka 2825
553 12:40 Karol Daniluk 100 lat AZS Warszawa 2800
554 12:40 Bartosz Bimek ZS 36 im. Marcina Kasprzaka 2650
555 12:40 Piotr Koper zs36 2200
556 12:40 Piotr Świdziński Zs36 2650
557 12:40 Magdalena Swornik Przedszkole nr 340 "Kasztanowy Ludek" 1600
560 12:40 Grzegorz Kowalczyk ZS 36 2550
561 12:40 Aleksandra Koper zs36 2000
562 12:40 Jakub Szerszeński zs36 2350
563 12:40 Piotr Grajda Zs.nr.36 Im. Marcina Kasprzaka 2050
564 12:20 Jacek Derda Przedszkole Polskich Olimpijczyków 1450
565 12:20 Zofia Derda Przedszkole Polskich Olimpijczyków 1150
566 12:40 Krzysztof Mańka 272 Przedszkole Misia Uszatka 2850
567 12:40 MATEUSZ KMIEĆ PRZEDSZKOLE 327 725
568 12:40 Anna Leźnicka Wesołe Nutki: Przedszkole nr 181 1800
569 12:40 Julia Bubrowska Łomiankowska Grupa Biegowa 2000
570 12:40 Mariusz Bubrowski łomiankowska grupa biegowa 2000
571 12:40 ALEKSANDRA PISZCZ SP60 2150
572 12:40 Jacek Załęski ZS nr 61 im. T.Reytana 1900
573 12:40 Michał Kosewski ZS 36 2325
574 12:40 Tomasz Załęski ZS nr 61 im. T.Reytana 2425
575 12:40 Arkadiusz Olędzki przedszkole 240 1925
576 12:40 PATRYK WODZIŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 1595
577 12:40 Katarzyna Matuszkowiak Santos ZS. NR .61 1050
578 12:40 Gloria Matuszkowiak Santos zs nr 61 1050
579 13:00 Herlon De Jesus Santana Santos zs nr 61 1050
580 12:40 Sebastian Kozłowski ZS 36 1595
581 12:40 Agata Krzemirska Z.S nr 61 im T. Reytana 1100
582 12:40 Tomasz Krzemirski Z.S. nr 61 im. T. Reytana 1150
583 12:40 Zuzanna Krzemirska Z.S nr 61 im. T. Reytana 1050
584 12:40 Anna Matuszkowiak Z.S. nr 61 im. T. Reytan 1050
585 12:40 REMIGIUSZ SITKIEWICZ PRZEDSZKOLE 306 1710
586 12:40 JAGNA SITKIEWICZ PRZEDSZKOLE 306 1750
587 12:40 Maria Wojciechowska 200
588 12:40 Helena Wojciechowska 1050
589 12:40 Stanisław Wojciechowski 800
590 13:00 Piotr Wojciechowski 2600
591 13:00 PIOTR URBALA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 3100
592 13:00 Tomasz Leźnicki Wesołe Nutki: Przedszkole nr 181 2200
593 13:00 MATEUSZ URBALA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2300
594 13:00 HANNA URBALA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 1210
595 13:00 PAWEŁ WIECZOREK VI LO REYTANA 2375
596 13:00 Paweł Targoński przedszkole 240 2375
597 13:00 JOANNA URBALA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 1210
598 13:00 Weronika Zielińska Przedszkole nr 240 3130
599 13:00 Iga Rachwał Przedszkole nr 240 810
600 13:00 Emil Rojecki ZS36 3320
601 13:00 Diana Dawidziuk Dream Run 3370
602 13:00 Dominik Gosk Dream Run 3500
603 13:00 Rafal Salapski CXIX L.O. im.JackaKuronia w Warszawie 2700
604 13:00 Michał Rachwał Przedszkole nr 240 810
605 13:00 Janusz Michalski Przedszkole Nr 240 Im. Polskich Olimpijczyków 2550
606 13:00 Mateusz Michalski Przedszkole 240 1580
607 13:00 Miłosz Michalski Przedszkole 240 1350
608 13:00 Marlena Michalska Przedszkole 240 1350
609 13:00 Katarzyna Smolarczyk Przedszkole nr 240 1680
610 13:00 Edyta Friedrich Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" 1600
611 13:00 Emilia Smolarczyk Przedszkole 240 300
612 13:00 Paweł Woliński ZS 36 im. M. Kasprzaka 1375
613 13:00 Kacper Gut 2055
614 13:20 Dawid Kuzmicz ŚUKS Polna 3050
615 13:20 Krzysztof Maksymik Biegnę z Antosiem i Basią 2850
616 13:20 Michał Dąbrowski 2585
617 13:20 Anna Rodziewicz-Lurzyńska przedszkole nr 181 1750
618 13:20 Irina Hulanicka Goggle Team 2000
619 13:20 Andrzej Hulanicki Goggle Team 2520
620 13:20 MARCIN GRALEWSKI SP 65 3000
621 13:20 MARIUSZ BUBROWSKI 2600
622 13:20 Małgorzata Kaźmierska przedszkole 272 2400
623 13:20 HELENA KUBIK ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 1400
624 13:20 Adam Kubik ZS nr 36 1400
625 13:20 Emilia Olędzka ZS nr 36 1400
626 13:20 Julia Rozbicka Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana w Warszawie 1700
627 13:20 Stanisława Olędzka ZS nr 36 800
628 13:20 MAGDA WOJNO CXIX LO KURONIA 1700
629 13:20 DAWID KULIGOWSKI CXIX LO im. J. Kuronia 1700
630 13:40 Antoni Maksymik 1200
631 13:40 BRUNO FROLOW SP 289 750
632 13:40 Hanna Woźnicka przedszkole 272 1700
633 13:40 Monika Mańka przedszkole 272 1900
634 13:40 Krzysztof Mańka Przedszkole 272 1700
635 13:40 Łukasz Tuszyński ZS 36 im. M. Kasprzaka 2750
636 13:40 Grzegorz Mańka 1700
637 13:40 Karolina Mańka 1700
638 13:40 Jakub Lubiejewski Przedszkole Kasztanowego Ludka 2400
639 13:40 MICHAŁ RACHWAŁ PRZEDSZKOLE 240 2680
640 13:40 Daniel Zawiślak ZS 36 2650
641 13:40 Jakub Rudnik ZS 36 1800
642 13:40 Bogumił Dornowski Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś 2650
643 13:40 TYMOTEUSZ IWAŃCZUK PRZEDSZKOLE 340 2800
644 13:40 Damian Orłowski Przedszkole nr. 306 2200
645 13:40 PIOTR KAŻMIERSKI PRZEDSZKOLE MISIA USZATKA 2025
646 13:40 EMILIA KAŻMIERSKA PRZEDSZKOLE MISIA USZATKA 1300
647 13:40 Katarzyna Nieścioruk Przedszkole 421 2500
648 13:40 Agnieszka Lewandowska Przedszkole 421 2250
649 13:40 jADWIGA SĘK 950
650 13:40 Barbara Sęk 1350
651 13:40 Noemi Trajnerowicz 1550
652 14:00 Kamila Orłowska Przedszkole nr 306 1950
653 14:00 Daniel Niedzielak Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki 2500
654 14:00 Kamila Trajnerowicz 2500
655 14:00 DARIUSZ SOKOŁOWSKI 2780
656 14:00 MICHAŁ SOKOŁOWSKI SP 53 2510
657 14:00 RAFAŁ DĄBROWKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2500
658 14:00 Martyna Grygiel-Kaczmarek Wesołe Nutki 2300
659 14:00 ANGELIKA SKŁODOWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2500
660 14:00 MICHAŁ WAWER ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2900
661 14:00 Wiktora Orłowska przedszkole 306 400
662 14:00 Kuba Prokopiuk przedszkole nr 421 1600
663 14:00 Łukasz Prokopiuk przedszkole nr 421 1600
664 14:20 Nela Mioduszewska SP nr 3 Warszawa 2300
665 14:00 Julian Mioduszewski Gimnazjum 59 im. Tadeusza Reytana Warszawa 2400
666 14:20 Paweł Mioduszewski Gimnazjum 59 im. Tadeusza Reytana Warszawa 2940
667 14:20 Piotr Pachnik Gimnazjum 59 im. Tadeusza Reytana 2690
668 14:20 Piotr Chełmicki Szkoła Podstawowa nr 350 2825
669 14:20 Michał Chełmicki Gimnazjum nr 82, Warszawa 2860
670 14:20 Elżbieta Pietrzykowska przedszkole 421 1850
671 14:20 Piotr Wyszomirski 2450
672 14:20 Grzegorz Wyszomirski 2325
673 14:20 Martyna Lenkiewicz Szkoła Przyszłości 2350
674 14:20 Maciej Szewczykowski Wesołe Nutki 2650
675 14:20 Rafał Jachimiak 100 lat AZS Warszawa 2875
676 14:20 Anna Szewczykowska Wesołe Nutki 2940
677 14:20 Anna Grzechnik 2250
678 14:20 KAROL PUCHNIEWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2000
679 14:20 Justyna Szołajska Przedszkole 240 1300
680 14:20 Bartłomiej Szołajski Przedszkole 240 2750
681 14:20 Michał Szołajski Przedszkole 240 2000
682 14:20 Antoni Szołajski Przedszkole 240 2325
683 14:20 Maria Szołajska Przedszkole 240 2150
684 14:20 Leon Matuszek Szkoła Podstawowa nr 60 Warszawa 2200
685 14:20 Gabriela Hankus Szkoła Podstawowa nr 60 2150
686 14:20 Michał Ciupak Reytan 1450
687 14:20 Paulina Ciupak Reytan 2000
688 14:20 Agnieszka Ciupak Reytan 1650
689 14:20 Mursel Ahmadi Sp. 143 2150
691 14:20 Rahman Ahmadi 2100
692 14:40 Lucyna Chruściel 2700
693 14:40 ZOFIA SĘK 2550
694 14:40 Alicja Olesiejuk Przedszkole 240 im. Polskich Olimpijczyków 1700
695 14:40 ANIELA OLESIEJUK PRZEDSZKOLE 240 650
696 14:40 Paweł Szymanek 2450
697 14:40 Jakub Szymanek UKS G-8 Bielany 2550
698 14:40 Wojciech Bejda Przedszkole wesołe nutki 181 1750
699 14:40 Joanna Bejda Przedszkole 181 Wesołe Nutki 1365
700 14:40 Franek Bejda Przedszkole 181 Wesołe Nutki 1365
701 14:40 Tymoteusz Bejda przedszkole 181 950
702 14:40 Wojtek Rostkowski CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia 1725
703 14:40 MARCIN SZYMANEK PRZEDSZKOLE 420 1455
704 14:40 Dawid Kosawski ZS 36 2950
705 14:40 MACIEJ FIGAT SP 84 2150
706 14:40 Łukasz Tuszyński ZS nr 36 2550
707 14:40 LIDIA WASILEWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 1450
708 14:40 JAKUB POLOWIEC ZESPÓŁ SZKÓŁ 36 2300
709 14:40 JAKUB FROŁOW IM 2010 3000
710 14:40 MARIUSZ MILEWSKI IMP 2600
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
1 13:00 Radosław Rykowski Rivers of Babylon 2850
2 13:00 Piotr Gołda 2200
3 13:00 Kornelia Leśniewska SP 312 1775
4 13:00 Ignacy Leśniewski SP 312 1950
5 13:00 Natalia Sieńko SP 312 1620
6 13:00 Kajetan Brzuska SP 312 1750
7 13:00 Zofia Bilewicz SP 312 1800
8 13:00 Lena Tatarczuk SP 312 1950
9 13:00 Kacper Rzadkiewicz SP 312 2150
10 13:00 Daniel Żebrowski SP 312 1950
11 13:00 Iga Woźniak SP 312 2200
12 13:00 Nikola Szewczuk SP 312 1700
13 13:00 Zofia Małka SP 312 2150
14 13:00 Tymoteusz Wilk SP 312 2000
15 13:00 Weronika Manowska SP 312 1950
16 13:00 Maksymilian Pudzianowski SP 312 1750
17 13:00 Majka Macińska ZS 50 1850
18 13:00 Adam Ostrowski ZS 36 2450
19 13:00 MAREK KABUJKA ZS 36 2450
20 13:00 Tomasz Szkup ZS nr 36 KASPRZAK 2400
21 13:00 Piotr Szkup ZS nr 36 KASPRZAK 2050
22 13:00 Jakub Gos SP 312 2000
23 13:00 Antoni Pilitowski SP 312 2000
24 13:00 Maciek Bąk ZS nr 36 KASPRZAK 1250
25 13:00 Mateusz Jaroszuk ZS 36 2450
26 13:00 Jakub Gawłowski ZS nr 36 KASPRZAK 1850
27 13:00 Agnieszka Słowik Izabelin na start 2000
28 13:00 Stanisław Łuka ZS 36 1950
29 13:00 Wojciech Chrzanowski Boot Camp Polska 2850
30 13:00 Filip Bedłuszak ZS 36 2300
31 13:00 Wiktor Słowik Izabelin na start 1900
32 13:00 Maciej Łuka ZS 36 2700
33 13:00 Marcin Chrzanowski Boot Camp Polska 2810
34 13:00 Agata Chrzanowska Boot Camp Polska 2700
35 13:00 Paweł Dąbrowski 2770
36 13:00 Agnieszka Matczak xlo 1620
37 13:00 Slawomir Matczak xlo 1500
38 13:00 Tomasz Wasilczyk Uniwersytet Warszawski 3200
39 13:20 Maciej Dąbrowski ZS nr 36 Kasprzak 2000
40 13:20 Łukasz Smoliński ZS nr. 36 Kasprzak 2000
41 13:20 Bartek Marcinkowski ZS NR 36 KASPRZAK 1800
42 13:20 Przemysław Przybysz ZS nr 36 Kasprzak 2450
43 13:20 Aleksandra Wenelczyk 2200
44 13:20 Bartosz Mastalerz 2330
45 13:20 ŁUKASZ TUSZYŃSKI ZS 36 2800
