Test Coopera

dla wszystkich

Wyniki Warszawa-Ursus

Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
1 10:00 Mateusz Wypych SP 11 2500
2 10:00 Bartłomiej Wypych SP 11 2150
3 10:00 Szymon Wypych SP 381 2000
4 10:00 Adam Wypych Sp 381 1750
5 10:00 Karol Vaina SP 312 2150
6 10:00 Grzegorz Nisiobędzki SP 312 2600
7 10:00 Kornelia Leśniewska SP 312 1975
8 10:00 Ignacy Leśniewski SP 312 1985
9 10:00 Adam Leśniewski SP 312 1700
10 10:00 Ruben Vaina SP 312 2350
10 10:40 Marta Charkot Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 1850
11 10:00 Nikola Szewczuk SP 312 1900
12 10:00 Antonina Nisiobędzka SP 312 2375
13 10:00 Natalia Osik SP 312 1800
14 10:00 Lena Tatarczuk SP 312 1950
15 10:00 Krzysztof Kozioł Wyatt Earp 2960
16 10:00 Filip Kozioł SP4 2450
17 10:00 Karolina Kozioł SP4 1950
18 10:00 Zofia Małka SP 312 2100
19 10:00 Tymoteusz Wilk SP 312 2100
21 10:00 Daniel Żebrowski SP 312 1950
22 10:00 Maksymilian Pudzianowski SP 312 1950
23 10:00 Kacper Rzadkiewicz SP 312 2100
24 10:00 Paweł Baszta 3020
25 10:00 Iga Woźniak Sp 312 2375
26 10:00 Tomasz Duliban 2930
27 10:00 Dominik Hofman SP 2 ZS 80 1950
28 10:00 Sylwester Sykut 2400
29 10:00 Maksymilian Buszek 1700
30 10:00 Marcin Sidoryk 1900
31 10:00 Włodzimierz Grochowiec Zespół Szkół nr 80 Ursus 3300
32 10:00 Stanisław Jankowski sp4 2250
33 10:00 Henryk Kania 1800
34 10:00 Oles Yakymiv Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 STO 2100
35 10:00 Wojciech Jankowski Sp4 1550
36 10:00 Oles Yakymiv Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 STO 2400
37 10:00 Joanna Kaczmarek Sp4 1850
38 10:00 Michał Kochanowski 2900
39 10:00 Kamil Chrzanowski - 3125
40 10:00 Karol Gręda SP14 2050
41 10:00 Krzysztof Gręda SP 14 2050
42 10:20 Małgorzata Panas SP 2 1750
43 10:20 Andrzej Białek 2550
44 10:20 Urszula Panas SP2 1750
45 10:20 Izabela Limanowska Szkoła Podstawowa Nr4 2150
46 10:20 Mieszko Maciejewski KZE 3000
47 10:20 Ziemowit Maciejewski SP14 2550
48 10:20 Stanisław Lasota SP nr 4 URSUS 1900
49 10:20 Maciej Limanowski Szkoła Podstawowa Nr 4 2150
50 10:20 Michał Lasota SP nr 4 URSUS 2150
51 10:20 Mateusz Szymczak SGSP 2750
52 10:20 Monika Matwiej UKSW 2150
53 10:20 Klaudia Kunicka SP 383/Gim. 133 1975
54 10:20 patrycja byliniak sp nr 383 1650
55 10:20 Natalia Ruszczyńska SP nr 383 2150
56 10:20 Kinga Kaczmarek WSR w Warszawie 1750
57 10:20 bartłomiej byliniak sp nr 383 warszawa 1650
58 10:20 Zofia Solińska Szkoła SP4 2300
59 10:20 Paweł Kierszko 2100
60 10:20 Marcin Adamczyk 2600
61 10:20 Mikołaj Adamczyk Szkoła Podstawowa nr 87 2250
62 10:20 Marzena Bylinak sp 383 1450
63 10:20 Przemek Pietrewicz SP 14 2175
64 10:20 Krzysztof Maksymik Biegam z Antosiem i Basią 2970
65 10:20 Błażej Pietrewicz sp14 2900
66 10:20 Marta Pietrewicz SP 14 2250
67 10:20 Julia Pietrewicz SP 14 2150
68 10:20 Beata Jeśka SP2 1850
69 10:20 Piotr Jeśka SP2 1900
70 10:20 Jan Kierszko 700
71 10:20 Maksymilian Adamczyk Szkoła podstawowa nr 381 2000
73 10:20 Jacek Sidor SP 2 2180
74 10:20 Weronika Rusztecka Szkoła Podstawowa nr 4 1900
75 10:20 Mikołaj Kumosa V LO w Warszawie 2600
76 10:20 Mateusz Sidor SP nr 2 1750
77 10:20 Mariusz Piórek 2230
78 10:20 Julia Sidor SP nr 2 1950
79 10:20 Paulina Walczuk SP 60 1900
80 10:20 Klaudia Kucińska Gimnazjum 133 2300
81 10:20 Łukasz Walczuk SP 60 1950
82 10:20 Bartek Lewantowicz SZP NR.60 2050
83 10:20 Alicja Jeśka SP2 1950
84 10:20 Krzysztof Jeśka SP2 1950
85 10:20 Dominika Winter SP 383 2125
86 10:20 Wiktoria Winter SP383 zoddziałami gimnazjalnymi 2000
87 10:40 Mira Skarżyńska UKS Mazowia Synchro 2550
88 10:40 OSKAR BYLICKI KS URSUS 3100
89 10:40 Marek Bylicki Ks Ursus 1300
90 10:40 Renaa Bylicka Ks Ursus 1200
91 10:40 Małgorzata Winter prywatnie 1450
92 10:40 Tomasz Wojtala SP nr 4 1950
93 10:40 Tymon Łukasiak SP nr 4 1900
94 10:40 Daniel Wojtala SP nr 4 3100
95 10:40 Bartosz Mazurek ks ursus 2400
96 10:40 Igor Mazurek KS URSUS 2050
97 10:40 Szymon Mazurek Ks Ursus 2500
98 10:40 Marek Dadan SP 4 1850
99 10:40 Stanisław Dadan SP 4 1850
100 10:40 Robert Sikora SP 382 Warszawa 2375
101 10:40 Adam Garstka SP nr 4 2400
102 10:40 Katarzyna Kozłowska SP nr 4 1450
104 10:40 Kacper Paterek sp4 2300
105 10:40 Magdalena PIlarska 1500
106 10:40 Wojciech Kępczyk SP nr 4 2000
107 10:40 Tomasz Domeradzki 2318
108 10:40 Jan Domeradzki SP 14 1400
109 10:40 Paweł Sikora 2775
110 10:40 Tosia Pilarska 1500
111 10:40 Bernadeta Wakuluk SP 4 2050
112 10:40 Mikołaj Gorczyca SP nr 4 2500
113 10:40 Franek PIlarski SP nr 4 1700
114 10:40 Krzysztof Zwoliński SP4 1600
115 10:40 Hubert Wakuluk SP 4 2700
116 10:40 Paulina Czarczyńska Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 1700
117 10:40 Małgorzata Rola Kobieta Wyższa szkoła rehabilitacji w Warszawie 950
118 10:40 Illia Makarenko ZS 80 1500
119 10:40 Adrian Kapelko SP 4 1700
121 10:40 Amelia Cieciuch SP 4 2000
122 10:40 Patrycja Kozarzewska SP nr 4 2650
123 10:40 Agata Czarnocka Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 1700
124 10:40 Piotr Kozarzewski 2350
125 10:40 Izabela Karandys GIM 133 2725
126 10:40 Vitalii Derenivskyi 2950
127 10:40 Aleksandra Dadacz SP 4 2000
128 10:40 Arkadiusz Dadacz SP nr 4 2460
129 10:40 Jan Makowiecki Szkoła Podstawowa nr11 w Warszawie 1850
130 10:40 Sławomir Makowiecki Szkoła Podstawowa nr 11 w Warszawie 2050
131 10:40 Bartosz Makowiecki Szkoła Podstawowa nr 11 w Warszawie 1900
132 10:40 Maciej Makowiecki Szkoła Podstawowa 383 2350
133 10:40 Grzegorz Krasiński SP4 2150
134 10:40 Jakub Krasiński SP4 klasa IV E 2075
135 10:40 Piotr Krasiński SP382 Warszawa 2000
136 10:40 Dorota Krasińska SP nr 4 1850
137 11:00 Żaneta Makowiecka Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie 1750
138 11:00 Magdalena Czapska-Szymul 2530
139 11:00 Paweł Gorzkowski SP 4 2250
140 11:00 Filip Węska SP 381 2700
141 11:00 Andrzej Krupa Uczelnia 2580
142 11:00 Szymon Bachman 2450
143 11:00 Izabela Węska SP 4 2050
144 11:00 Michał Lenart SP nr 4 1200
145 11:00 Magda Mielniczek 2550
146 11:00 Maciej Kobiałka SP 4 2400
147 11:00 Alicja Kobiałka SP 4 2410
148 11:00 Marcel Puciato SP nr 4 1800
149 11:00 Marzena Siniarska SP 14 2000
150 11:00 Zuzanna Bartosik SP 383 2475
151 11:00 Paulina Dąbrowska Dąbki Family Team 2350
152 11:00 Aleksander Dąbrowski Dąbki Family Team 2100
153 11:00 Dariusz Bartosik SP 383 2260
154 11:00 Wojciech Prządka 2700
155 11:00 Bartosz Wardzyński Sp nr 4 1700
156 11:00 Monika Łyk 2025
157 11:00 Marek Lamecki Lama Team 2100
158 11:00 Michał Lamecki Lama Team 2500
159 11:00 Maja Mickiewicz SP 14 2650
160 11:00 Franciszek Lamecki Lama Team 1800
161 11:00 Grzegorz Potyra SP 11 2400
162 11:00 Marcin Kondera SP 4 1925
163 11:00 Aldona Kurek SP 382 1600
164 11:00 Michalina Kondera SP 4 1700
165 11:00 Amelia Kurek SP 382 2300
166 11:00 MIchał Parol Sp nr 11 850
167 11:00 Barbara Górska SP 11 Warszawa 1250
168 11:00 Jan Antoniuk SP4 1900
169 11:00 Jan Baran SP 4 1980
170 11:00 Marzena Baran Sp 4 1770
171 11:00 Artur Baran SP 4 2150
172 11:00 Piotr baran SP 4 2252
173 11:00 Adela Petros Lodamo Sp 301 2300
174 11:00 Aniito Petros Lodamo Sp 301 1900
175 11:00 Tytus Antoniuk SP 4 2400
176 11:00 Julia Królikowska SP 94 2300
177 11:00 Piotr Antoniuk Sp 4 2300
178 11:00 Grzegorz Falkowski Accelerating Poland 2900
179 11:00 Maciej Szybiak Politechnika Warszawska 3350
180 11:20 Jakub Podemski AZS SGH 3350
181 11:20 Justyna Jonik AZS WAT 2550
182 11:20 Błażej Czarnecki Szkoła Podstawowa Nr 383 2300
183 11:20 Jacek Pekura 2525
184 11:20 Kamila Pekura SP383 2225
185 11:20 Wiktoria LIsiewska 2008-08-24 1550
186 11:20 Maja Pekura gimnazjum 133 2100
187 11:20 Ania Pałka gimnazjum 133 2000
188 11:20 GRAŻYNA ZIELIŃSKA 2030
189 11:20 JAROSŁAW BŁASZCZYK Zespół Szkół nr 80 2820
190 11:20 Krystyna Kluczyńska Szkoła Podstawowa Nr 14 2250
191 11:20 Wojciech Radlicz SP 4 2125
192 11:20 Adam Stanek Szkoła Podstawowa nr 14 2750
193 11:20 Quoc Bui Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami integracyjnymi w warszawie 2330
194 11:20 Jakub Kieliszek SP nr 4 2150
195 11:20 Stanisław Kluczyński Szkoła Podstawowa Nr 14 2450
196 11:20 Jan Kluczyński Szkoła Podstawowa Nr 14 2650
197 11:20 Jarosław Kluczyński Szkoła Podstawowa Nr 14 2450
198 11:20 Piotr Ruba Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 1735
199 11:20 Anna Puk Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 1730
200 11:20 Antonina Błażejewska SP nr 14 2060
201 11:20 Agata Szczypka Wyższa Szkoła Rehabilitacji 1730
202 11:20 Monika Kruk 1650
203 11:20 Kalina Olczyk SP 4 2350
204 11:20 Grzegorz Maścibroda SP nr 4 2100
205 11:20 Natalia Stawicka SP nr 4 1750
206 11:20 Oliwier Pryciak Sp nr 4 2325
207 11:20 Grzesiek Stawicki SP nr 4 1750
208 11:20 Julia Kudzia SP nr 4 1800
209 11:20 Przemysław Kudzia SP 4 1800
210 11:20 Jarosław Babula Bank Millennium 3100
211 11:20 Maja Tuchowska Sp 4 2100
212 11:20 Ewa Sasimowska XV LO 2530
213 11:20 Karolina Paruszewska ZS nr 80 1800
214 11:20 Małgorzata Sasimowska Sp nr 4 2250
215 11:20 Agnieszka Paruszewska ZS nr 80 1450
216 11:20 Elżbieta Paruszewska ZS nr 80 1450
217 11:20 Piotr Dzierzęcki SP 2 1200
218 11:20 Tomasz Dzierzęcki Sp 2 1800
220 11:20 Iga Barańczak SP 4 1650
222 11:40 Artur Stępień 2100
223 11:40 Przemysław Murawski 3050
224 11:40 Oskar Tomczyk Szkoła podstawowa 378 2100
225 11:40 MAJA TOMCZYK Szkoła podstawowa 378 2020
226 11:40 Andrzej Szewczyk 2350
227 11:40 Henryk Szewczyk 2300
228 11:40 Aleksander Rzeczkowski SP 4 1200
229 11:40 Jan Łuniewski Wyższa Szkoła Rehabilitacji 2200
230 11:40 Katarzyna Grabowska Wyższa Szkoła Rehabilitacji 2000
231 11:40 Maja Łućko SP nr 359 2300
232 11:40 Grzegorz Knor 2600
233 11:40 Jarosław Łućko 2200
234 11:40 Anna Kras 2150
235 11:40 Agnieszka Łućko 2350
236 11:40 Artur Rzeczkowski Sp 4 1600
237 11:40 Michalina Kras SP nr 383 kl Va 2300
239 11:40 Łukasz Swaczyna WAT 2800
240 11:40 Ania Kaczor SP 4 1900
242 11:40 Dawid Rutkowski Sp nr 4 2700
243 11:40 Marcin Czura SP nr 382 2750
244 11:40 Rafał Perzyna 2600
245 11:40 Zofia Kucharska SP 4 2050
246 11:40 Oliwia Dadacz SP 4 2050
247 11:40 Kacper Perzyna SP 4 2600
248 11:40 Michał Dolata SP nr 4 1250
249 11:40 Julia Walkowiak SP nr 4 1800
250 11:40 Karol Walkowiak Sp nr 4 2000
251 11:40 Anna Walkowiak Sp nr 4 1800
252 11:40 Adam Walkowiak Sp nr 4 2000
253 11:40 Minh Bui Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami integracyjnymi 2405
254 11:40 Krzysztof Mańka PZU Sport Team 2900
255 11:40 Edyta Rutkowska SP 4 1200
256 11:40 Dawid Kowalewski Sp nr 4 2450
257 11:40 Katarzyna Kowalewska SP 4 1825
258 11:40 Oskar Rutkowski SP 4 1200
259 11:40 Olga Niewęgłowska SP 4 1600
260 11:40 Mateusz Borzęcki Sp nr 4 2250
261 11:40 Ilona Borzęcka 1750
262 12:00 Piotr Kram XIV LO im. Stanisława Staszica 2500
263 12:00 Konrad Czerniszewski 2815
264 12:00 Sebastian Czerniszewski 2300
265 12:00 Wiesław Kras 2600
266 12:00 Paweł Gąsławski 1800
267 12:00 Bartosz Zarzycki SP nr 14 2350
268 12:00 Piotr Zarzycki Szkoła Podstawowa nr 14. 2200
269 12:00 Karol Zaremba 2300
270 12:00 Magdalena Sroka Sp nr 2 1650
271 12:00 Kacper Pytlarczyk SP 4 2050
272 12:00 Monika Sroka SP nr 2 1600
273 12:00 Juliusz Mitrowski Szkoła podstawowa nr 14 2000
274 12:00 Łukasz Wojtowicz SGGW 2900
275 12:00 Mikołaj Łyś Motyle i podkowy 1650
276 12:00 Kamila Muszewska Zs80 1600
277 12:00 Kinga Błaszczyk Zespół Szkół nr 80 2380
278 12:00 Jakub Mitrowski Przedszkole Hipopo 1400
279 12:00 Dominika Grzesik Wsr 1750
280 12:00 Aneta Mitrowska 1320
281 12:00 Andrzej Jakubik SP nr 4 1900
282 12:00 Dominik Wojda SP 4 2400
283 12:00 Oliwia Gorczyca ZS 80 2350
284 12:00 Adam Motak 2350
285 12:00 Dorota Wysocka-Motak 1450
286 12:00 Maciej Motak 1450
287 12:00 Anna Czajka-Jakubik SP nr4 1850
288 12:00 Michał Jakubik SP nr 4 2100
289 12:00 Diana Korszla Sp 4 2300
290 12:00 Wiktor Iwanicki SP 4 1925
291 12:00 Maja Zaremba Sp nr 4 1570
292 12:00 Lena Lutostańska Sp nr 4 1800
293 12:00 Daria Fruń Zespół Szkół 80 Warszawa 2250
294 12:00 KRZYSZTOF GÓRAJ 3100
295 12:00 MARTYNA GÓRAJ 550
296 12:00 ANTONINA GÓRAJ 550
297 12:00 Justyna Fruń Zespół Szkół 80 Warszawa 1720
298 12:00 Wiktoria Polkowska Sp nr 4 1600
299 12:00 Eryk Fruń Zespół Szkół 80 Warszawa 2200
300 12:00 Monika Marczyk Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie 1400
301 12:00 Olga Pijanka Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Broniewskiego 1725
302 12:00 Michalina Zub S. P. z oddziałami integracyjnymi nr. 14 1800
303 12:00 Artur MARCZYK Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie 1650
304 12:00 Joanna Zub Szkoła Podstawowa z ddziałami integracyjnymi nr. 14 1500
305 12:20 Mateusz Dobies przedszkole 1900
306 12:20 Antoni Adamus SP 4 1851
307 12:20 Aleksandra Sznajder SP Nr 4 Warszawa 1750
308 12:20 Mateusz Sznajder SP Nr 4 Warszawa 2160
309 12:20 Kacper Pietralczyk KS URSUS 2350
310 12:20 Zuzia Dobies szkola nr.14 1700
311 12:20 Stanisław Parzelski 2250
312 12:20 Jan Dobies Sp 14 1700
313 12:20 Kalina Parzelska 2150
314 12:20 Antoni Parzelski 2200
315 12:20 Iwona łomicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Broniewskiego 2200
316 12:20 Krzysztof Malec ZS 80 2275
317 12:20 Zbigniew Malec ZS 80 3025
318 12:20 Jakub Panasz Ks Ursus 2450
319 12:20 Michał Sztyk 2240
320 12:20 Wojciech Daniłow SP 14 2300
321 12:20 Oliwia Sztyk Szkoła podstawowa nr 14 1840
322 12:20 Jakub Mich sp298 1750
323 12:20 Andżelika Mich gimnazjum im.Ignacego Jana Paderewskiego nr.143 2380
324 12:20 Anna Bieńko SP4 1700
325 12:20 Amadeusz Damaz SP 4 2300
326 12:20 Jolanta Damaz SP 4 2120
327 12:20 Wojciech Pogoda SP4 2250
328 12:20 Tomasz Pogoda SP4 2200
329 12:20 Michał Cichy 2410
330 12:20 Kacper Boniecki SP 4 1980
331 12:20 Andrzej Miedziejewski WPRunning 3490
332 12:20 Alicja Wiśniewska Sp nr 4 2125
333 12:20 Karolina Polewicz Gimnazjum nr. 113 2050
334 12:20 Julia Stawiarz Gimnazjum nr 113 2050
335 12:20 Aleksandra Wiśniewska SP nr 4 1700
336 12:20 Dawid Waściński CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego 1380
337 12:20 Krzysztof Waściński CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego 1800
338 12:20 Gabriela Nowotka Zespół Szkół nr 80 1950
339 12:20 Monika Matysiak ZS 80 2050
340 12:20 Aleksandra Matysiak ZS 80 1950
341 12:20 Karolina Butanowicz SP 383 2250
342 12:20 Karolina Onyszczuk SP.14 2050
343 12:20 Szymon Matysiak ZS 80 1550
344 12:20 Jakub Krzysztofek uksb Millenium 2400
345 12:20 Wiktoria Dziuba Sp nr 4 1900
346 12:20 Natalia Niziołek Sp nr 4 1400
347 12:40 Agnieszka Ślęzak SP 4 1000
348 12:40 Karolina Oliwa SP 383 2300
349 12:40 Tomasz Głowniak 1600
350 12:40 Alicja Głowniak SP 4 1600
351 12:40 Szymon Barczyk SP 4 1650
352 12:40 Wiktoria Ślęzak SP 4 1450
353 12:40 Olga Mazurek 1900
354 12:40 Igor Ślęzak SP 4 1000
355 12:40 Aleksandra Kacprzyk Sp nr 4 2050
356 12:40 Grzegorz Szyszko SP nr 4 1900
357 12:40 Bartosz Błaszczyk Sp nr 14 2200
358 12:40 Bożena Wiśniewska SP 4 1900
359 12:40 Marzena Błaszczyk Sp nr 14 2400
360 12:40 Szymon Hennel SP 14 z oddziałami integracyjnymi 1500
361 12:40 Hanna Barczyk Sp 4 1600
362 12:40 Karolina Hennel SP 14 z oddziałami integrcyjnymi 1700
363 12:40 Kornelia Przewoźniak SP 14 1700
364 12:40 Adrian Kozieł SP 381 1980
366 12:40 Marta Kicka SP4 1200
367 12:40 Oliwier Kicka SP4 1800
368 12:40 Sylwester Kicka SP4 2050
369 12:40 Agata Kicka SP4 1900
370 12:40 Szymon Maścibrocki Sp nr 4 1000
371 12:40 Maria Kraszewska 1800
372 12:40 Iga Sikora Sp nr 4 1050
373 12:40 Marcin Malinowski S.P 14 Warszawa Ursus 2350
374 12:40 Monika Sobaniec SP 4 1450
375 12:40 Wiktoria Sobaniec SP 4 1450
376 12:40 Julia Sobaniec SP 4 1450
377 12:40 Piotr Sobaniec SP 4 1950
378 12:40 Wiesław Mazurkiewicz 1300
379 12:40 Grzegorz Mańka 1800
380 12:40 Krzysztof Mańka 1800
381 12:40 Robert Łomicz Szkola podstawowa nr 4 im. Wł.broniewskiego 2550
382 12:40 Filip łomicz Szkola podstawowa nr 4 1400
383 12:40 Małgorzata Piersa 1990
384 12:40 Patrycja Pręgowska sp 14 1975
385 12:40 Jakub łomicz Szkola podstawowa nr 4 1350
386 12:40 Paulina Kluska Sp nr 11 1950
387 12:40 Piotr Kluska SP nr 11 1950
388 13:00 Grzegorz Szczepański 3140
389 13:00 Joanna Styczek SP 4 1950
390 13:00 Michał Styczek SP 4 1950
391 13:00 Magdalena Rucińska 2075
392 13:00 Edyta Kupisz SP 4 1450
393 13:00 Julia Matejek szkoła podstawowa nr 14 1450
394 13:00 Oliwia Westfal SP 4 1350
395 13:00 Karolina Łosiak Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 2200
396 13:00 Alicja Łosiak Szkoła Podsatawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 14 1200
397 13:00 Jagoda Kupisz SP 4 1650
398 13:00 Alina Sobowiec SP nr 11 2400
399 13:00 Maja Słowik SP 4 1860
400 13:00 Mikołaj Pniak 1350
401 13:00 Marcin Pniak SP 4 1350
402 13:00 Zofia Polak SP4 1820
403 13:00 Mariusz Sobowiec Sp nr 11 2800
404 13:00 Lena Sobowiec Sp nr 11 2000
405 13:00 Katarzyna Rutkowska-Dorn SP4 1900
406 13:00 Barbara Malec ZS 80 1900
407 13:00 Hanna Malec ZS 80 1500
408 13:00 Elena Dorn SP 4 1820
409 13:00 Adam Sałek Sp nr 4 1800
410 13:00 Miłosz Grabowski Szkoła podstawowa nr 14 1950
411 13:00 Jan sałek Sp nr 4 2000
412 13:00 Alicja Bartosik 2525
413 13:00 Aneta Bartosik 2450
414 13:00 Sebastian Luks SP4 1875
415 13:00 Maksymilian Luks SP4 1875
416 13:00 Mateusz Morawski SP 14 Ursus 2200
417 13:00 Tomasz Wysocki Sp nr 14 1650
418 13:00 Natalia Rejer SP 14 Warszawa Ursus 1850
419 13:00 Szymon Morawski SP 14 Ursus 2850
420 13:00 Antonina Wysocka Sp nr 14 1650
421 13:00 Julia Dzierżanowska Zespół Szkół nr 80 1600
422 13:00 Maria Rydlewska Szkoła Podstawowa Nr 382 2050
423 13:00 Jakub Banaszak SP 14 1750
424 13:00 Mikołaj Banaszak Sp nr 4 2050
425 13:00 Lucjan Banaszak Sp nr 4 1500
426 13:00 Bożena Banaszak SP 14 1450
427 13:00 Joanna Rzewucka Zespół Szkół nr 80 1700
428 13:00 MICHAŁ PIETRUSZKA Szkoła Podstawowa 14 Warszawa 2560
429 13:00 BARTOSZ PIETRUSZKA Szkoła Podstawowa14 Warszawa 2400
430 13:00 Marcin Rzewucki ZS nr 80 1600
431 13:20 Gustaw Graczyk SP 4 w Warszawie 1990
432 13:20 Andrzej Przybyłek SP4 / UKS Rakovia 2110
433 13:20 Robert Krysiński Zespół Szkół nr 80 2150
434 13:00 Kuba Kustra Szkoła Podstawowa nr4 2300
435 13:20 Rafał Kustra Szkoła podstawowa nr4 2350
436 13:20 Zuzanna Kijewska SP 382 1650
437 13:20 Adrian Kijewski Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskigo 1550
438 13:20 Stanisław Otręba sp 14 2050
439 13:20 Julia Raczkowska Sp nr 4 1800
440 13:20 Renata Otręba SP 14 2150
441 13:20 Marcin Kraszewski 2700
442 13:20 Tymoteusz Czerwieniec Zespół Szkół nr 80, ul. Orłów Piastowskich, Ursus 1350
443 13:20 Hanna Czerwieniec Zespół Szkół nr 80, ul. Orłów Piastowskich, Ursus 1700
444 13:20 Marek Czerwieniec ZS 80 1300
445 13:20 Katarzyna Bartnik SP 4 1350
446 13:20 Wiktoria Paczyńska SP 4 1550
447 13:20 Michał Bartnik SP 4 1350
448 14:40 Krzysztof Wierzbiński Szkoła Podstawowa nr 4 1420
448 13:20 Alicja Bartnik SP 4 1350
449 13:20 Ewelina Żuk sp14 1700
449 14:40 Nikola Stępińska 1250
450 13:20 Kinga wieremijewicz sp 14 1700
450 14:40 Piotr Stępiński SP 4 1750
451 13:20 Krzysztof Gniuchowski 2550
451 14:40 Artur Stępiński SP 4 1650
452 13:20 Adam Kociński Gimnazjum 133 2500
452 15:00 Lena Leszczyńska sp 4 2250
453 13:20 Łukasz Sierpiński Gimnazjum 133 2350
453 14:40 Grzegorz Wierzbiński Szkoła Podstawowa nr 4 2000
454 13:20 Paweł Tyszko Zespół Szkół nr 80. 1600
454 14:40 Amelia Wójtowska UKS MAZOVIA SYNCHRO Sp. 279 2400
455 13:20 Piotr Tyszko Zespół Szkół nr 80. 1975
455 14:40 Weronika Bylica Zespół Szkół nr 80. 1650
456 13:20 Maria Tyszko Zespół Szkół nr 80. 2250
456 14:40 Julia Bielenia UKS Mazowia Synchro lo 157 2400
457 13:20 Jan Tyszko Zespół Szkół nr 80. 1550
457 14:40 Agnieszka Tylus Uks Iskra Warszawa 2200
458 13:20 Katarzyna Tyszko Zespół Szkół nr 80. 1500
458 15:00 Justyna Leszczyńska Sp nr 4 1600
459 13:20 Kamil Szewczyk Wyższa szkoła rehabilitacji 1250
459 14:40 Jakub Ciosek SP 14 Ursus 2300
460 14:40 Iwona Zdrojewska 1900
460 13:20 Emilka Kostyra Sp nr 4 950
461 14:40 Tomasz Zdrojewski 2600
461 13:20 Maciej Murawa 2525
462 14:40 Łukasz Parwani SP 14 klasa 5C 2000
463 13:20 Mikołaj Kutyłowski Sp nr 4 2000
463 14:40 Kacper Dźwigaj GIM 15 2700
464 14:40 Julia Parwani SP 14 klasa 7E 1800
465 13:20 Krystian Trochimowicz Sp nr 14 2400
465 14:40 Zuzanna Żejmo Sp 4 1700
466 13:20 Maja Sinkowska SP 4 1550
466 14:40 Michał Żejmo SP nr 4 1450
467 13:20 Natalia Wałęka SP 14 2050
467 14:40 Piotr Żejmo SP nr 4 2050
468 13:20 Karol Krzysztoszek gimnazjum nr.113 2700
468 14:40 Joanna Jabłońska SP 4 1600
469 13:20 Ignacy Sawicki Sp nr 4 2300
469 14:40 Igor Jabłoński SP 4 2250
470 13:20 Mateusz Sawicki Sp nr 382 1800
470 14:40 Pola Jabłońska SP 4 1730
471 13:40 Sylwia Dorociuk Zespół Szkół nr 80 2150
471 14:40 Piotr Jabłoński SP 4 1730
472 13:40 Ida Dorociuk Zespół Szkół nr 80 2100
472 14:40 Zbigniew Biliński Zespół szkół nr.80 2335
473 13:40 Franciszek Dorociuk Zespół Szkół nr 80. 2800
473 14:40 Elżbieta Bilińska Zespół szkół nr.80 1750
474 13:40 Sonia Żwan Zespół Szkół nr 80 2390
474 14:40 Małgorzata Gusta SP nr 4 2180
475 13:40 Piotr Koszowski Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie 2050
475 14:40 Maciej Gusta SP nr 4 2700
476 14:40 Monika Gusta SP nr 4 2180
476 13:40 Michał Podlaski Sp nr 4 1950
477 13:40 Mateusz Koszowski Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami integracyjnyi w Warszawie 1900
477 14:40 Sławomir Szparaga sp14 2100
478 14:40 Mikołaj Szparaga sp14 2000
478 13:40 Konrad Mamiński Szkoła Podstawowa nr 4 2450
479 13:40 Arek Padysz 3000
479 14:40 Gabriela Mazurek SP 4 2450
480 14:40 Szymon Mazurek ks ursus 2007 2470
480 13:40 Maciek Król SP 4 1900
481 14:40 Michał Mazurek 2800
481 13:40 Łucja Matyjasek SP 4 1650
482 14:40 Alicja Wachowska Szkoła Podstawowa nr 4 im.W.Broniewskiego 1600
483 14:40 Sławomir Świętoń SP nr 4 2320
