Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Mikołaj | Matyjaszczyk | 1850 | |
2 | 10:00 | Anna | Matyjaszczyk | 1500 | |
3 | 10:00 | Przemysław | Matyjaszczyk | 2150 | |
4 | 10:00 | Jan | Skawski | Vegas Węgorzewo Running | 3200 |
5 | 10:00 | Edyta | Nowak | Allianz Running Team | 2500 |
6 | 10:00 | Joanna | Rembowska | 2880 | |
7 | 10:00 | Krzysztof | Czajka | Swarzędz | 3090 |
8 | 10:00 | Lena | Tatarczuk | SP 312 | 1900 |
9 | 10:00 | Weronika | Manowska | SP 312 | 2100 |
10 | 10:00 | Linh | Nguyen Thao | SP 312 | 1250 |
11 | 10:00 | Aleksandra | Zgrzywa | SP 312 | 1650 |
12 | 10:00 | Franciszek | Dzimira | SP 312 | 2700 |
13 | 10:00 | Dominik | Owczarek | 2400 | |
14 | 10:00 | Kacper | Rzadkiewicz | SP 312 | 2300 |
15 | 10:00 | Mateusz | Ścibor | ZS 36 | 2500 |
16 | 10:00 | Tymoteusz | Wilk | SP 312 | 2200 |
17 | 10:00 | Daniel | Żebrowski | SP 312 | 2300 |
18 | 10:00 | Zofia | Małka | SP 312 | 2300 |
19 | 10:00 | Adam | Biały | KS Tebek | 2450 |
20 | 10:00 | Zuzanna | Pontus | SP 312 | 1750 |
21 | 10:00 | Iga | Woźniak | SP 312 | 2300 |
22 | 10:00 | Sebastian | Biały | PoliczmySie.pl / Airbike.pl | 2450 |
23 | 10:00 | Jakub | Gos | SP 312 | 2200 |
24 | 10:00 | Karolina | Orłowska | 2300 | |
25 | 10:00 | Radosław | Rykowski | 2800 | |
26 | 10:00 | Paweł | Grądzki | Kolarski.eu team/ Leśniczówka Jakuszyce | 2180 |
27 | 10:00 | Mirjam | Böhm | Jutrznia Warszawa/Leśniczówka Jakuszyce | 2100 |
28 | 10:00 | Jan | Grądzki | Jutrznia Warszawa/ Leśniczówka Jakuszyce | 2870 |
29 | 10:00 | Kajetan | Brzuska | SP 312 | 2200 |
30 | 10:00 | Michał | Bień | Politechnika Warszawska | 2750 |
31 | 10:00 | Wiktor | Kurpiński | Naturals Force Workout | 2750 |
32 | 10:00 | Mieszko | Boczkowski | 2850 | |
33 | 10:00 | Agnieszka | Słowik | Izabelin na start | 2150 |
34 | 10:00 | Pola | Kądzielska | Izabelin Na Start | 1850 |
35 | 10:00 | Magdalena | Kądzielska | Izabelin Na Start | 2640 |
36 | 10:00 | Wiktor | Słowik | Izabelin na start | 1800 |
37 | 10:00 | Lena | Kądzielska | Izabelin Na Start | 1800 |
38 | 10:20 | Stenia | Filipiak | 2750 | |
39 | 10:20 | Karol | Miłkowski | 2850 | |
40 | 10:20 | Milena | Chilińska | WUM Warszawa | 3100 |
41 | 10:20 | Pavel | Hruntou | WUM Warszawa | 2325 |
42 | 10:20 | Anastasiia | Husieva | 1400 | |
43 | 10:20 | Andrii | Husiev | 1850 | |
44 | 10:20 | Tetiana | Totska | Together | 1850 |
45 | 10:20 | Maksym | Galchenko | 2750 | |
46 | 10:20 | Aleksandra | Nowosad | Politechnika Warszawska | 2300 |
47 | 10:20 | Andrii | Myroniuk | 2900 | |
48 | 10:20 | Krzysztof | Gawryszewski | 2750 | |
49 | 10:20 | Adrian | Okołowicz | Politechnika Warszawska | 2700 |
50 | 10:20 | Monika | Matwiej | UKSW | 1950 |
51 | 10:20 | Mateusz | Szymczak | SGSP Warszawa | 2700 |
52 | 10:20 | Piotr | Wiliński | ELEKTROMOC | 2700 |
53 | 10:20 | Anna | Polińska | 2100 | |
54 | 10:20 | Mariusz | Pilniak | SP 60 | 2860 |
55 | 10:20 | Dobromiła | Gruszkowska | ZS 2 im. Reytana | 2005 |
56 | 10:20 | Paweł | Dąbrowski | ZS 36 | 3150 |
57 | 10:20 | JAN | KONERT | 2200 | |
58 | 10:20 | Elżbieta | Konert | ZS 36 | 1500 |
59 | 10:20 | LUDMIŁA | SZEWCZAK | WUM Warszawa | 2200 |
60 | 10:20 | Franciszek | Banaś | ZS 36 | 2625 |
61 | 10:20 | Bartłomiej | Banaś | ZS 36 | 2450 |
62 | 10:20 | Jakub | Chyba | Venezia | 2860 |
63 | 10:20 | Karolina | Lupa | 1450 | |
64 | 10:20 | Marek | Lupa | 1450 | |
65 | 10:20 | Tomasz | Piasecki | 3000 | |
66 | 10:20 | Grzegorz | Nowosad | 2740 | |
67 | 10:20 | Aleksander | Urbaniak | Politechnika Warszawska | 3150 |
68 | 10:20 | Adam | Tenerowicz | SP 80 | 1700 |
69 | 10:20 | Stefan | Gonczar | WUM Warszawa | 2925 |
70 | 10:20 | Marek | Tenerowicz | Sekcja Biegowa BRPO | 3100 |
71 | 10:20 | Urszula | Hangiel | 2570 | |
72 | 10:20 | Krystyna | Guzek | 2280 | |
73 | 10:20 | Aleksandra | Banasiewicz-tenerowicz | Brak | 800 |
74 | 10:40 | Martyna | Miśkiewicz | OK! Sport Warszawa | 2510 |
75 | 10:40 | Adrian | Pstrąg | GIM 15 | 2990 |
76 | 10:40 | Piotr | Tokarski | ZS 36 | 2750 |
77 | 10:40 | PAWEŁ | SKOMORUCHA | ZS 36 | 3150 |
78 | 10:40 | MATEUSZ | SKOMORUCHA | ZS 36 | 2350 |
79 | 10:40 | Hubert | Zawistowski | Politechnika Warszawska | 2550 |
80 | 10:40 | Marek | Szczepanik | 2850 | |
81 | 10:40 | Mateusz | Szymański | 2650 | |
82 | 10:40 | Patrycja | Szymańska | 2600 | |
83 | 10:40 | Aleksander | Hernik | Politechnika Warszawska | 3050 |
85 | 10:40 | Paweł | Sadowski | ZS 36 | 2150 |
86 | 10:40 | Wojciech | Żdanuk | 2700 | |
87 | 10:40 | Sylwia | Mróz | Ochota | 1650 |
88 | 10:40 | Karolina | Górecka | WUM Warszawa | 1800 |
89 | 10:40 | Wiktoria | Kowalska | SP 61 | 2100 |
90 | 10:40 | Ewelina | Rzewuska | WUM Warszawa | 1950 |
92 | 10:40 | Wojciech | Papiernik | Zs36 | 2350 |
93 | 10:40 | Maria | Michajłowa | 2500 | |
94 | 10:40 | Karol | Misztal | 3310 | |
95 | 11:00 | Robert | Wilkowski | ZS 36 | 2200 |
96 | 11:00 | Włodzimierz | Kieliszczyk | 1850 | |
97 | 11:00 | Agnieszka | Paluch | 2350 | |
98 | 11:00 | Aleksandra | Wilkowska | ZS 36 | 1800 |
99 | 11:00 | Krystian | Wilkowski | ZS 36 | 2200 |
100 | 11:00 | Wojciech | Kurek | 3100 | |
101 | 11:00 | Paulina | Kieliszczyk | 1700 | |
102 | 11:00 | Rafał | Mroczkiewicz | 3100 | |
103 | 11:00 | Grzegorz | Nowosielski | Bomba team | 3300 |
104 | 11:00 | Dawid | Zarodkiewicz | osp | 3250 |
105 | 11:00 | Piotr | Zieliński | Brak | 2550 |
107 | 11:00 | Agnieszka | Zielińska | Brak | 2050 |
108 | 11:00 | Przemek | Kalinowski | ZS 36 | 2700 |
109 | 11:00 | JAKUB | BORZĘCKI | ZS 36 | 2100 |
110 | 11:00 | Marcin | Krzosek | Uniwersytet Warszawski | 2600 |
111 | 11:00 | Jan | Gurba | ZS 36 | 3050 |
112 | 11:00 | Przemysław | Kula | ZS 36 | 2150 |
113 | 11:00 | Daniel | Zawiślak | ZS36 | 2600 |
114 | 11:00 | Aleksander | Górka | SP 60 | 2450 |
115 | 11:00 | POLA | DUTKIEWICZ | 1600 | |
116 | 11:00 | Hanna | Sobianek | WUM Warszawa | 450 |
117 | 11:00 | Zuzanna | Sobianek | WUM Warszawa | 450 |
118 | 11:00 | Anna | Sobianek | WUM Warszawa | 450 |
119 | 11:00 | Franciszek | Łabenda | ZS 36 | 2450 |
120 | 11:00 | WOJCIECH | DUTKIEWICZ | 1900 | |
121 | 11:00 | Paulina | Walczuk | 1700 | |
122 | 11:00 | Łukasz | Walczuk | 1850 | |
123 | 11:00 | Dariusz | Walczuk | 2300 | |
124 | 11:00 | Adam | Mokrzycki | ZS 36 | 2200 |
125 | 11:00 | PIOTR | GŁUCHOWSKI | ZS 36 | 2350 |
126 | 11:00 | ANETA | GŁUCHOWSKA | ZS 36 | 1950 |
127 | 11:20 | Sebastian | Zasępa | ZabieganeDni | 3150 |
128 | 11:20 | Maja | Zasępa | ZabieganeDni | 2200 |
130 | 11:20 | Mateusz | Kratiuk | ZS 36 | 1600 |
131 | 11:20 | Stanisław | Homziuk | Somfy | 2900 |
132 | 11:20 | Dorota | Wacławek | ZS nr 61 im.T.Reytana | 1700 |
133 | 11:20 | Michał | Kaczmarczyk | WUM Warszawa | 2750 |
134 | 11:20 | Jakub | Kopyciński | Politechnika Warszawska | 3250 |
135 | 11:20 | Jan | Brynda | ZS 36 | 1800 |
136 | 11:20 | Edyta | Wiktor | 2200 | |
137 | 11:20 | Liliana | Majewska | Przedszkole nr 269 | 1550 |
138 | 11:20 | Aleksander | Majewski | Akademia Piłkarska Wilki/ SP nr234 | 2200 |
139 | 11:20 | Antoni | Kurkul | SP 234 | 1650 |
140 | 11:20 | Konrad | Jabłoński | ZS 36 | 2500 |
141 | 11:20 | Jakub | Jabłoński | ZS 36 | 1950 |
142 | 11:20 | Anna | Mosiołek | WUM Warszawa | 2125 |
143 | 11:20 | Krystian | Strózik | ZS 36 | 3200 |
144 | 11:20 | Michał | Kosewski | ZS 36 | 2200 |
145 | 11:20 | Rafał | Mońka | ZS 36 | 2550 |
146 | 11:20 | Piotr | Koper | ZS 36 | 2100 |
147 | 11:20 | Beata | Kądziołka | 2725 | |
149 | 11:20 | Monika | Szawara | WUM Warszawa | 2000 |
150 | 11:20 | Iwona | Walecka | WUM Warszawa | 2200 |
151 | 11:40 | Piotr | Kucharski | Zs.36 | 1800 |
152 | 11:40 | Maciej | Matuszewski | 2300 | |
153 | 11:40 | JAKUB | TEODORKIEWICZ | ZS 36 | 2150 |
154 | 11:40 | Mateusz | Teodorkiewicz | ZS36 | 2400 |
155 | 11:40 | Konrad | Żarów | WUM Warszawa | 2050 |
156 | 11:40 | Maks | Dobkowicz | ZS 36 | 1850 |
157 | 11:40 | Aneta | Skrodzka | 2050 | |
158 | 11:40 | Jakub | Krulikowski | ZS 36 | 1850 |
159 | 12:00 | Ewelina | Rawa | 2350 | |
160 | 12:00 | Weronika | Rawa | 1850 | |
161 | 12:00 | KARIM | ABU NAHIA | Nadaktywni Toruń/IIMCB ZDGz | 3280 |
162 | 12:00 | Joanna | Kowalczyk | 2175 | |
163 | 12:00 | Milena | Olender | 1750 | |
164 | 12:00 | Joanna | Jonik | zs36 | 1350 |
165 | 12:00 | Aleksandra | Mróz | ZS Nr 36 im.M.Kasprzaka w W-wie | 1950 |
166 | 12:00 | Joanna | Torzewska | 1850 | |
167 | 12:00 | Gabriela | Mróz | ZS Nr 36 im.M. Kasprzaka w W-wie | 1650 |
168 | 12:00 | Krzysztof | Wacławek | ZS nr 61 im.T.Reytana | 2000 |
169 | 12:00 | Krzysztof | Czaplicki | GIM 13 | 2500 |
170 | 12:00 | Irmina | Paprota | 1850 | |
171 | 12:00 | Tomasz | Drzewicz | Promenada Klub Rock'n'Rolla Aromatycznego | 2060 |
172 | 12:00 | Mikołaj | Paprocki | Przedszkole 111 | 1100 |
173 | 12:00 | Henryk | Paprocki | 2200 | |
174 | 12:00 | Jan | Lepak | ZS36 | 2000 |
175 | 12:00 | Patryk | Rogala | ZS36 | 2650 |
176 | 12:00 | Elżbieta | Niewiadowska | ZS 36 | 1550 |
177 | 12:00 | Paweł | Adamowski | ZS 36 | 2200 |
178 | 12:00 | Urszula | Adamowska | 1750 | |
179 | 12:00 | Paweł | Niewiadowski | ZS 36 | 1995 |
180 | 12:20 | Joanna | Cholewińska | 1700 | |
181 | 12:20 | Łukasz | Fedorowicz | 3100 | |
182 | 12:20 | Wojciech | Łysik | WUM Warszawa | 2800 |
183 | 12:20 | Zuzanna | Maronde | KU AZS UW Warszawa | 2500 |
184 | 12:20 | Paulina | Bętkowska | WUM Warszawa | 2175 |
185 | 12:20 | przemysław | stolarski | Politechnika Warszawska | 2750 |
186 | 12:20 | Maciej | Sobianek | WUM Warszawa | 2275 |
187 | 12:40 | Hubert | Gidziński | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie | 2000 |
188 | 12:40 | Paweł | Gidziński | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie | 2325 |
189 | 12:40 | Agnieszka | Gidzińska | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie | 2100 |
190 | 12:40 | Piotr | Gidziński | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie | 3010 |
191 | 12:40 | Piotr | Żubiński | Accelerating Poland | 3300 |
193 | 12:40 | Justyna | Kowalczyk | SP 173 | 1900 |
194 | 12:40 | Zuzanna | Kowalczyk | sp 173 | 800 |
195 | 12:40 | Rafał | Mienicki | SP 48 | 2900 |
196 | 12:40 | Mateusz | Kowalczyk | Sp 173 | 1200 |
198 | 12:40 | Paweł | Gabrysiak | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 2300 |
199 | 12:40 | Iwona | Rek | AKB MORT! | 2940 |
200 | 12:40 | Paweł | Skrętkowicz | Uniwersytet Warszawski | 3000 |
201 | 13:00 | Michał | Dąbrowski | 2550 | |
202 | 13:00 | Rafał | Sałapski | CXIX L.O. im.Jacka Kuronia w Warszawie | 2705 |
203 | 13:00 | Edyta | Kotecka | Gimnazjum nr 15 Warszawa | 2450 |
204 | 13:00 | Jan | Kotecki | Gimnazjum nr 15 Warszawa | 2250 |
206 | 13:00 | Leszek | Roszczenko | AZS WARSZAWA | 2000 |
207 | 13:00 | Joanna | Hanak | SP 282 | 2100 |
208 | 13:00 | Patryk | Madrak | ZS 36 | 2375 |
209 | 13:00 | Gabriela | Hankus-Matuszek | 1700 | |
210 | 13:00 | Leon | Matuszek | SP 60 | 1700 |
211 | 13:20 | Maciej | Grządko | SGH Warszawa | 2300 |
212 | 13:20 | Mateusz | Urbala | zespół szkół nr.36 Warszawa | 2250 |
213 | 13:20 | Piotr | Urbala | zespół szkół nr.36 Warszawa | 3200 |
214 | 13:20 | Rafał | Jachimiak | AZS WARSZAWA 100 LAT | 2780 |
215 | 13:20 | Karol | Daniluk | AZS WARSZAWA 100 LAT | 3195 |
216 | 13:20 | Adam | Kubiak | Zespół Szkół nr 36 | 2850 |
217 | 13:20 | Bartosz | Emmel | SP 23 im. E. Szymańskiego | 2650 |
218 | 13:20 | Anna | Emmel | SP 23 im. E. Szymańskiego | 2150 |
219 | 13:20 | Paulina | Emmel | ZS nr 61 im. T. Reytana | 1800 |
220 | 13:20 | Jacek | Emmel | SP 23 im. E. Szymańskiego | 2200 |
221 | 13:20 | Aleksandra | Emmel | SP 23 im. E. Szymańskiego | 2400 |
222 | 13:20 | Bartosz | Bimek | ZS 36 im.Marcina Kasprzaka | 2530 |
223 | 13:20 | Bartłomiej | Janusz | Technikum Elektroniczne nr 1 Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka | 2600 |
224 | 13:20 | Marcin | Pietraszek | VEGE RUNNERS | 3100 |
225 | 13:20 | Paweł | Jagodziński | Zespół szkół nr36 | 2900 |
226 | 13:20 | Maciej | Zawadzki | ZS 36 | 3275 |
227 | 13:20 | Kamil | Grabowski | SP 312 | 2850 |
229 | 13:40 | Michał | Wawer | Zs 36 im. M. Kasprzaka | 2550 |
230 | 13:40 | Aleksandra | Pastuszka | ZS 36 im. Marcina Kasprzaka | 2750 |
231 | 13:40 | Patrycja | Góras | Uniwersytet Warszawski | 2100 |
232 | 13:40 | Grzegorz | Kubacki | 2450 | |
233 | 13:40 | Miłosz | Południewski | Gimnazjum nr 15 | 2200 |
234 | 13:40 | PIOTR | PIETRZAK | 2300 | |
235 | 13:40 | Agnieszka | Mikuła | 1950 | |
236 | 13:40 | Miłosz | Bankiewicz | Gimnazjum nr 15 | 2400 |
237 | 13:40 | Tomasz | Mikuła | 2325 | |
238 | 13:40 | Jakub | Mikuła | 1950 | |
239 | 13:40 | Julia | Mikuła | 2000 | |
240 | 13:40 | Henryk | Paprocki | 2050 | |
241 | 13:40 | Mikołaj | Paprocki | 2050 | |
242 | 13:40 | Daria | Paprocka | SP 13 | 2450 |
243 | 13:40 | GAJA | ODOLCZYK | ZS nr 61 im.T.Reytana | 2175 |
244 | 13:40 | AWA | ODOLCZYK | ZS nr 61 im.T.Reytana | 1550 |
245 | 14:00 | Jakub | Polowiec | Zs36 | 2475 |
246 | 14:00 | Tomasz | Kamiński | Politechnika Warszawska | 3000 |
247 | 14:00 | Agata | Wąsik | ZS 36 | 1950 |
248 | 14:00 | Marek | Gośliński | Zs.nr.36 im Marcina Kasprzaka Na Woli | 2325 |
249 | 14:20 | Paweł | Klimkowski | CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie | 2100 |
250 | 14:20 | Oliwia | Fusiek | CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie | 2350 |
251 | 14:20 | OSKAR | GĄSIOROWSKI | WUM Warszawa | 3050 |
252 | 14:20 | Elwira | Smoleńska | Farmer&Banana | 2070 |
253 | 14:20 | Krystian | Wasilewski | Farmer&Banana | 2430 |
255 | 14:20 | Maciej | Wysmyk | WUM Warszawa | 2550 |
256 | 14:20 | Łukasz | Tuszyński | Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka | 2700 |
257 | 14:20 | Igor | Dzierżanowski | CPS TEAM | 2600 |
258 | 14:20 | Sara | Duszyńska | L LO im. Ruy Barbosy | 2400 |
259 | 14:40 | Maciej | Zawadzki | ZS 36 | 2500 |
260 | 14:40 | Emil | Rojecki | ZS36 | 3330 |
261 | 14:40 | Jakub | Lengiewicz | OTK Rzeźnik | 3040 |
262 | 14:40 | Tomasz | Lengiewicz | OTK Rzeźnik | 1600 |
263 | 14:40 | Luiza | Bendyk | ZS nr 61 im. Tadeusza Reytana | 1650 |
264 | 14:40 | Aleksandra | Wojciechowska | ZS nr 61 im.T.Reytana | 1800 |
265 | 14:40 | Marcin | Żurawski | Adidas Runners Warsaw | 2850 |
268 | 15:00 | Andrzej | Woźniak | XOXO | 2650 |
269 | 15:00 | Marta | Kolimaga | XOKO | 2150 |
270 | 15:00 | Gustaw | Jakubiszak | SP 85 | 1730 |
271 | 15:00 | Alicja | Syc | 1680 | |
272 | 15:00 | Sylwia | Mizerska | Mom&Son | 2250 |
273 | 15:00 | Maja | Nowak | MKS Warszawa Ochota | 2800 |
274 | 15:00 | Monika | Nowak | MKS Warszawa Ochota | 2500 |
275 | 15:00 | Maciej | Pomiankiewicz | Politechnika Warszawska | 2400 |
276 | 15:20 | Wiktoria | Dąbrowska | 119 Lo im. Jacka Kuronia | 2250 |
277 | 15:20 | Nikola | Dąbrowska | 119 LO im Jacka Kuronia | 2200 |
278 | 15:20 | Justyna | Skubisz- Dąbrowska | 119 LO im. Jacka Kuronia | 2800 |
279 | 15:00 | Anna | Górzyńska- Lengiewicz | 2450 | |
280 | 15:20 | Danuta | Skubisz | 119 LO im. Jacka Kuronia | 1400 |
281 | 15:20 | Paweł | Dąbrowski | 119 LO im Jacka Kuronia | 2250 |
282 | 15:20 | Kamil | Panufnik | 2950 | |
283 | 15:20 | Paweł | Dąbrowski | ZS 36 | 2000 |
284 | 15:20 | Anna | Dąbrowska | ZS 36 | 2000 |
285 | 15:40 | Maciej | Kliś | 3150 | |
286 | 15:40 | Maciej | Żabiński | ZS nr 61 im.T.Reytana | 1850 |
287 | 15:40 | Jakub | Kontak | ZS nr 61 im.T.Reytana | 1900 |
288 | 15:40 | Michał | Smoczyński | Uniwersytet Warszawski | 1850 |
289 | 15:40 | Jan | Bury | NSP 97 | 1600 |
290 | 15:40 | Zofia | Dąbrowska | NSP 97 | 1600 |
291 | 15:40 | Barbara | Kolasiński | 2300 | |
292 | 15:40 | Arkadiusz | Kolasiński | NSP 97 | 2330 |
293 | 15:40 | Maciej | Dąbrowski | NSP 97 | 1850 |
Numer | Godzina | Imię | Nazwisko | Drużyna | Dystans |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Mikołaj | Kumosa | 2550 | |
2 | 10:00 | Dorota | Sidorczuk-Kumosa | 2200 | |
3 | 10:00 | Maksymilian | Pudzianowski | SP 312 | 2025 |
4 | 10:00 | Zofia | Bilewicz | SP 312 | 2050 |
5 | 10:00 | Franciszek | Dzimira | SP 312 | 2450 |
6 | 10:00 | Matylda | Tomoń | SP 312 | 1950 |
7 | 10:00 | karolina | stępniak | zespół szkół nr 36 | 1750 |
8 | 10:00 | Kacper | Rzadkiewicz | SP 312 | 2150 |
9 | 10:00 | Barbara | Kowalczyk | Sp60 | 2300 |
10 | 10:00 | Mikołaj | Matyjaszczyk | 1800 | |
11 | 10:00 | Maja | Stefańska | 2400 | |
12 | 10:00 | Jacek | Stefański | New Balans Eska Team | 2700 |
13 | 10:00 | Przemysław | Matyjaszczyk | 2450 | |
14 | 10:00 | FILIP | BEDŁUSZAK | 1900 | |
15 | 10:00 | Anna | Matyjaszczyk | 1600 | |
16 | 10:00 | Jakub | Bełduszak | 1250 | |
17 | 10:00 | Rafał | Mroczkiewicz | 2900 | |
18 | 10:00 | Oliver | Kunc | We run LX | 2895 |
19 | 10:00 | Przemysław | Murawski | 3050 | |
20 | 10:00 | Agata | Bąk | Bushido Centrum | 2750 |
22 | 10:00 | Adam | Białek | ZS 36 | 2200 |
23 | 10:00 | Michał | Korba | 2650 | |
24 | 10:00 | Pola | Kądzielska | 1625 | |
25 | 10:00 | Magdalena | Kądzielska | 2510 | |
26 | 10:20 | Szymon | Maciejewski | ZS nr 36 | 2700 |
27 | 10:00 | MAKSYMILIAN | BUDZYŃSKI | SP 2 LEGIONOW0 | 1300 |
28 | 10:00 | Anna | Zalewska | SP nr 60 im. Powstania listopadowego w Warszawie | 2000 |
29 | 10:00 | Marta | Górska | 2600 | |
30 | 10:00 | Hubert | Tymoszuk | Liceum nr. 158 | 1850 |
31 | 10:00 | Aleksander | Urbaniak | Politechnika Warszawska | 3150 |
32 | 10:00 | Krzysztof | Gawryszewski | 2525 | |
33 | 10:20 | Agnieszka | Bielecka | Zespół szkół nr 36 | 2050 |
34 | 10:20 | Marcin | Kowalczyk | Technikum Elektroniczne nr 1 w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka | 2150 |
35 | 10:20 | MAŁGORZATA | NOWAK | Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka | 1700 |
36 | 10:20 | Monika | Nowak | Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka | 2410 |
37 | 10:20 | Maja | Nowak | Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka | 3000 |
38 | 10:20 | Adrian | Cichorski | ZS 36 | 1550 |
39 | 10:20 | Tomasz | Święcicki | Accelarating Poland | 3200 |
40 | 10:20 | KONRAD | KARBARZ | SP 303 WARSZAWA | 2375 |
42 | 10:20 | Karolina | Orłowska | Rivers of Babylon | 2350 |
43 | 10:20 | Radosław | Rykowski | Rivers of Babylon | 2700 |
44 | 10:20 | Piotr | Wyszomirski | agatawyszo@wp.pl | 2350 |
45 | 10:20 | Agata | Wyszomirska | 2200 | |
46 | 10:20 | Anna | Sobianek | 700 | |
47 | 10:20 | Maciej | Sobianek | 700 | |
48 | 10:20 | Grzegorz | Wyszomirski | 2250 | |
49 | 10:20 | Zuzanna | Sobianek | 700 | |
50 | 10:20 | Hanna | Sobianek | 700 | |
51 | 10:20 | Tomasz | Kilinski | XLO | 2210 |
52 | 10:20 | Kuba | Polowiec | Zs36 | 2450 |
53 | 10:20 | Kosma | Jurlewicz | 2900 | |
54 | 10:20 | Piotr | Gołda | 2200 | |
55 | 10:20 | Aleksandra | Pastuszka | ZS 36 im. Marcina Kasprzaka | 2620 |
56 | 10:20 | Adrian | Graczyk | Technikum elektroniczne nr.1 | 2200 |
57 | 10:40 | Łukasz | Mróz | ZS 36 | 2200 |
58 | 10:40 | Sebastian | Zober | ZS 36 | 1950 |
59 | 10:40 | Zuzanna | Maronde | KU AZS UW | 3075 |
60 | 10:40 | Tomasz | Janoś | ZS 36 | 2550 |
61 | 10:40 | Jan | Kurkowski | ZS36 | 1900 |
62 | 10:40 | Sylwia | Chojnacka-Jabłońska | 2170 | |
63 | 10:40 | Paweł | Jabłoński | 2350 | |
64 | 10:40 | Tymon | Hyc | 1850 | |
65 | 10:40 | Agnieszka | Gruszczyńska-Hyc | 2550 | |
66 | 10:40 | Zbigniew | Duszyński | 1700 | |
67 | 10:40 | Gabriela | Fedoruk | sp60 | 1950 |
68 | 10:40 | Cezary | Góralski | Zespół Szkół nr. 36 im. Marcina Kasprzaka | 2500 |
69 | 10:40 | Agnieszka | Paluch | 2650 | |
70 | 10:40 | Wojciech | Kurek | 2400 | |
71 | 10:40 | Andrii | Myroniuk | 2700 | |
72 | 10:40 | Wiesław | SZLACHTA | BÓBR TŁUSZCZ | 2650 |
73 | 10:40 | Piotr | Michalski | SP 60 | 2000 |
74 | 11:00 | Adam | Mokrzycki | ZS 36 | 1950 |
75 | 11:00 | Renata | Bochowicz | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1250 |
76 | 11:00 | Lena | Szewczak | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1300 |
77 | 11:00 | Mateusz | Majewski | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1400 |
78 | 11:00 | Ahmed | Mantagov | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1400 |
79 | 11:00 | Julia | Zakrzewska | 1300 | |
80 | 11:00 | Małgorzata | Bolek | 2100 | |
81 | 11:00 | Krystian | Polkowski | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1400 |
82 | 11:00 | Piotr | Iszczuk | Technikum Elektroniczne nr 1 | 2950 |
83 | 11:00 | Oskar | Polkowski | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1800 |
84 | 11:00 | Patryk | Górski | Technikum Elektroniczne nr 1 w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka | 2300 |
85 | 11:00 | Rafał | Robaczewski | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1900 |
86 | 11:00 | Kacper | Woźniak | 2850 | |
87 | 11:00 | Adrian | Okołowicz | Politechnika Warszawska | 2650 |
88 | 11:00 | Oliwia | Rogala | Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek | 1650 |
89 | 11:00 | Mieszko | Boczkowski | Ronin Czerwieńsk | 3000 |
90 | 11:00 | Michał | Bień | Politechnika Warszawska | 2750 |
91 | 11:00 | Jakub | Kopyciński | Politechnika Warszawska | 3100 |
92 | 11:00 | Mateusz | Butkiewicz | 2560 | |
93 | 11:00 | Patryk | Rogala | ZS 36 | 2300 |
94 | 11:00 | Kamil | Kwiatkowski | ZS36 | 2250 |
95 | 11:00 | Barbara | Matusik | OTK Rzeźnik | 3070 |
96 | 11:00 | Elwira | Smoleńska | 1925 | |
