Test Coopera

dla wszystkich

Wyniki Warszawa-Bemowo

Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
Numer Godzina Imię Nazwisko Drużyna Dystans
7 10:00 Filip Andrzejuk sp 363 2600
8 10:00 Anna Dzioban-Andrzejuk sp.363 1560
9 10:00 Magdalena Andrzejuk sp 363 1560
10 10:00 Arkadiusz Jaros 2330
11 10:00 Bożena Skudlarska Bemowska Rada Seniorów 2820
12 10:00 Tadeusz Radosz Bemowska Rada Seniorów 1970
13 10:00 Emilia Pawlak Szkoła Podstawowa nr 363 1870
14 10:00 Jan Pawlak Szkoła Podstawowa nr 363 2600
15 10:00 Andrzej Kucharski Bemowska Rada Seniorów 1610
16 10:00 Krzysztof Jambor Bemowska Rada Seniorów 2070
17 10:00 Maciej Jambor 3060
18 10:00 Irena Fabisiak Bemowska Rada Seniorów 1610
19 10:00 Marcin Skwirut 2230
20 10:00 Elżbieta Osmólska SP364 1400
21 10:00 Agnieszka Kowalczuk SP 364 1500
22 10:00 Maciej Kruk SP 364 2070
23 10:00 Aleksander Kruk SP 364 1240
24 10:00 Kamil Kruk SP 364 1240
25 10:00 Julian Kruk SP 364 1500
26 10:00 Jakub Sionek 2625
27 10:00 Grzegorz Andrzejuk sp.363 2900
28 10:00 Elżbieta Wejman Bemowska Rada Seniorów 1350
29 10:00 Ewa Bednarska - 1610
30 10:00 Cecylia Sokołowska - 1450
31 10:00 Gabriela Domagała SP 364 1710
32 10:00 Antoni Domagała SP 364 1710
33 10:00 Małgorzata Domagała SP 364 1400
34 10:00 Konrad Słabosz SP 464 2390
35 10:00 Lena Słabosz SP 364 1870
36 10:00 Wiesław Szlachta - 2450
37 10:00 Emilia Borawska Bemowo Biega 2490
38 10:00 PIOTR WOJCIECHOWSKI 2390
39 10:20 Anna Sitkiewicz Szkoła nr. 32 2860
40 10:20 Emilia Sitkiewicz Szk. nr. 32 2180
41 10:20 Tomasz Sitkiewicz Szk. nr. 32 2080
42 10:20 Małgorzata Sitkiewicz Szk. nr. 32 1630
43 10:20 Lech Serwatka SP 364 2080
44 10:20 Rafał Powązka WKS Kumosa Szymanowice 2150
45 10:20 Oskar Siwiński SP363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 2140
46 10:20 Nikola Siwińska SP363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 2100
47 10:20 Klara Siwińska SP363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 1850
48 10:20 Aldona Orluta 1710
49 10:20 Wiola Orluta SP nr 225 im. J. Gardeckiego 1870
50 10:20 Karol Poszytek Kasprzak 1820
51 10:20 JOANNA GARDYNA Adidas Runners Warsaw 2830
52 10:20 Waldemar Gardyna Adidas Runners Warsaw 2700
53 10:40 Michał Lukaszenko 2280
54 10:20 Dominik Wojtak Sp 364 2800
55 10:20 Apolonia Wojtak SP 364 1970
56 10:20 Monika Kamień - 2515
57 10:20 Elżbieta Dzioba SP363 1900
58 10:20 Damian Dzioba SP363 1640
59 10:20 Łukasz Kiszkowiak ZS nr 36 KASPRZAK 2800
60 10:20 Jerzy Krakowian SP 364 2440
61 10:20 Szymon Pender SP 364 1970
62 10:20 Beata Pender SP 364 1630
63 10:20 Dariusz Pender SP 364 1630
64 10:20 Oliwia Pender SP 364 1970
65 10:20 Amelia Fortuniak SP364 2330
66 10:20 Izabela Fortuniak SP364 1500
67 10:20 Jakub Fortuniak Przedszkole216 1760
68 10:20 Irina Hulanicka Goggle Team 2155
69 10:20 Andrzej Hulanicki Goggle Team 2210
70 10:40 Hanna Stasiak SP 364 1870
71 10:40 Marcin Stasiak sz.p 364 2490
72 10:40 Anna Stasiak szp. 364 2070
73 10:40 Stanisław Stasiak szp. 364 1660
74 10:40 Natalia Stasiak SP 364 1810
75 10:40 Marek Rataj seniorzy Bemowo 2380
76 10:40 Władysław Stasiak sz.p 364 1920
77 10:40 Marcin Kuziemski 3030
78 10:40 Liliana Kuziemska 2020
79 10:40 Adam Grabiński 2570
80 10:40 Andżelika Drygała SP 364 2070
81 10:40 Urszula Mazur SP 53 2180
82 10:40 Michał Nowakowski SP 53 2180
83 10:40 Hugo Manrique de Lara-Chojnacki Szkoła podstawowa 2130
84 10:40 Elina Katerynchuk "SP 364 1810
85 10:40 Aneta Serwatka SP 364 2070
86 10:40 Miłosz Serwatka SP 364 2590
87 10:40 Milena Serwatka SP 364 2280
88 10:40 Gustaw Jabłoński Szkoła podstawowa 364 1810
89 10:40 Agnieszka Jabłońska Szkoła podstawowa 364 1290
90 10:40 Aleksander Grabarski sp.365 1870
91 10:40 Marceli Teodorek SP.357 2910
92 10:40 Antoni Teodorek SP.357 2490
93 10:40 Lukian Semkiv SP 364 2130
94 10:40 Sylwia Fabisiak-Chojnacka 2130
95 10:40 Miłosz Pieniążek Przedszkole 2130
96 10:40 Kacper Pieniążek Szkoła Podstawowa 2590
97 10:40 Małgorzata Pieniązek 1870
98 10:40 Katarzyna Strycka SP 364 1710
99 10:40 Franek Wenda SP 364 1500
100 11:00 Melania Bujakowska szp. 363 1870
101 11:00 Ania Dąbrowska SP 364 1870
102 11:00 Julia Kawala Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz 2130
103 11:00 Patrycja Kawala SP 364 ul. Andriollego 1 1550
104 11:00 Aleksander Jarosiński Szkoła 364 1810
105 11:00 Kornelia Kierzkowska SP 364 1920
106 11:00 Tomasz Kierzkowski SP 364 2020
107 11:00 Dorota Kierzkowska SP 364 1300
108 11:00 Marek Bujakowska Szkoła 363, MUKS-81 1870
109 11:00 Robert Wodarczyk sp 363 1500
110 11:00 Arkadiusz Wodarczyk sp 363 1500
111 11:00 Zuzanna Zalewska SP 364 1350
112 11:00 Justyna Zalewska SP 364 1760
113 11:00 Łukasz Zalewski SP 364 1610
114 11:00 Sylwia Reda SP 364 2070
115 11:00 Małgorzata Nowak Szkoła 363, MUKS-81 1920
116 11:00 Aleksandra Langen SP 364 1810
118 11:00 Bartosz Gil 2130
119 11:00 Monika Gil Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 1760
120 11:00 Aniela Gil Szkoła Podstawowa nr 363 1760
121 11:00 VALENTYNA TSYNDRENKO SP 316 1500
122 11:00 Lew Tsyndrenko Sp 316 2350
123 11:00 Maciej Bucholc SP 364 1820
124 11:00 Agata Glaszczka SP 364 1660
125 11:00 Kirz Hrybouskaya Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 1820
126 11:00 Mark Hrybouski Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 2365
127 11:00 Wiktor Popek sp. 363 1500
128 11:00 Arnold Popek sp. 363 1500
129 11:00 Beata Fijołek 2650
130 11:00 Robert Nowinski 2310
131 11:20 Aneta Siubczyńska 301 1560
132 11:20 Tamara Siubczyńska 301 1870
133 11:20 Radosław Siubczyński 301 2330
134 11:20 Wojciech Siubczyński 301 2330
135 11:20 Kyryll Zelenko SP 464 2020
137 11:20 Łukasz Żuławnik 2340
138 11:20 Agnieszka Kliszewska Szkoła ul. Rozłogi 1560
139 11:20 Krystian Kliszewski Szkoła ul. Rozłogi 2130
140 11:20 Bartosz Kliszewski Szkoła ul. Rozłogi 2390
141 11:20 Maria Kliszewska Szkoła ul. Rozłogi 1560
142 11:20 Monika Kluzek SZp364 1955
143 11:20 Katarzyna Witkowska Szkoła Podstawowa 363 1190
144 11:20 Mateusz Witkowski Szkoła Podstawowa 363 1920
146 11:20 Monika Witkowska Szkoła Podstawowa 363 1190
148 11:20 Julia Baran SP267 1500
149 11:20 Krzysztof Baran SP267 1700
150 11:20 Grzegorz Baran SP267 1760
151 11:20 Marzena Bartoszuk Szkoła Podstawowa Nr 364 1450
152 11:20 Maja Czajka Szkoła Podstawowa Nr 364 1500
153 11:20 Małgorzata Grzywacz Sp364 1760
154 11:20 Szymon Pindor Sp364 2070
155 11:20 Filip Grzywacz Sp364 2750
156 11:20 Krzysztof Selerski 2230
157 11:20 Mateusz Świderski SP 364 1450
158 11:20 Marta Świderska SP 364 1090
159 11:20 Alicja Soszyńska SP 364 1870
160 12:20 Adam Kwiecień Do 398 2330
160 11:20 Emilia Stachurska SP 364 1350
161 11:20 Jakub Czajka Szkoła Podstawowa Nr 364 1610
162 11:40 Tymoteusz Tynderynda SP 363 Warszawa 2070
163 11:40 Michał Tynderynda SP 363 1560
164 11:40 Zuzanna TYNDERYNDA Przedszkole nr 75 Warszawa 1240
165 11:40 Beata Wojcik-Tynderynda SP 363 1240
166 11:40 Paweł Wójcik 1400
167 11:40 Anna Wójcik 1820
168 11:40 Nina Wójcik 1400
169 11:40 Krzysztof Wójcik sp. 364 1920
170 11:40 Julia Wójcik sp. 364 1710
171 11:40 Patrycja Stabrawa 1760
172 11:40 Szramke-Kłos Alicja 364 1450
173 11:40 Wiktor Zatoński Szkoła Podstawowa nr. 53 im. M. Zaruskiego 2590
174 11:40 Victoria Pyra Zespół szkół fototechnicznych 1870
175 11:40 Marta Kośnik Technikum Fototechniczne w zespole szkół fototechnicznych 1870
176 11:40 DZIANIS ALIASHKEVICH SP 364 1B 2080
177 11:40 Oskar Sienkiewicz Sp 363 2070
178 12:20 Helena Chorągwicka Szkoła Podstawowa nr 363 Warszawa 2020
179 12:20 Mieszko Chorągwicki Szkoła Podstawowa nr 363 Warszawa 1870
180 11:40 zuzanna chalupka SP 364 1920
181 11:40 Lena Kłos SP 364 2520
182 11:40 Iga Kłos SP 364 1450
183 11:40 tomek Chalupka SP 364 2850
184 11:40 Łukasz Chalupka SP 364 2180
185 11:40 Michał Chalupka SP 364 2860
186 11:40 Anna Łoś Szkoła Podstawowa 316 2280
187 11:40 Devika Acharya SP 364 1580
188 11:40 Artem Lukaszenko sp. 363 2130
189 11:40 Szymon Kępka 1870
190 11:40 Umika Acharya SP 364 1630
191 11:40 Pola Janusz SP 363 1700
192 11:40 Stanisław Janusz SP 363 1660
193 11:40 Katarzyna Janusz SP 363 1750
194 11:40 Grzegorz Janusz SP 363 1610
195 11:40 Mariusz Łyszcz 2850
196 11:40 Maria Poławska SP 364 2020
197 11:40 Marcelina Poławska SP 364 1870
198 11:40 Emilia Sienkiewicz SP 363 1550
199 11:40 Adam Drączkowski 2820
200 11:40 Daniel Sienkiewicz Sp363 2470
201 11:40 Leon Sienkiewicz sp. 363 1550
202 12:00 Hanna Antończyk Kotecka SP 364 1660
203 12:00 Adam Kowalski SP 364 1350
204 12:00 Dominik Lisiecki sp. 364 2750
205 12:00 Zuzanna Cybula Fototechnikum 1350
206 12:00 Mateusz Cybula SP 366 1400
207 12:00 Marek Lisiecki Sp 321 2700
208 12:00 Anna Lisiecka sp. 364 1450
209 12:00 Grzegorz Lipski zs. nr 36 1760
210 12:00 Mikołaj Kopiński Szkoła Podstawowa nr 363 2750
213 12:00 Rafał Marszałek SP 141 2280
214 12:00 Sambor Marszałek SP 141 2130
215 12:00 Łucja Marszałek SP 141 2540
216 12:00 Magdalena Szukiel-Marszałek SP 141 2340
217 12:00 Aleksandra Szukiel SP 141 830
218 12:00 Kacper Kopiński Szkoła Podstawowa nr 363 2090
219 12:00 Dagmara Kopińska Szkoła Podstawowa nr 363 1660
220 12:00 Weronika Kolińska Sp 364 2590
221 12:00 Krzysztof Koliński Sp 364 2700
222 12:00 Karolina Kolińska SP 364 1660
223 12:00 Katarzyna Łyszczarz-Kolińska SP 364 1660
224 12:00 Zoja Rogozińska Szkoła 363 klasa5D 2030
225 12:00 Katarzyna Socha SP 363 Warszawa 1350
226 12:00 Aleksandra Socha SP 363 Warszawa 1630
227 12:00 Wiktor Socha SP 363 Warszawa 2130
228 12:00 Magdalena Raczkowska SP 364 1810
229 12:00 Aleksandra Raczkowska SP 364 1660
230 12:00 BŁAŻEJ PENTOŚ SP 363 1550
231 12:00 JOANNA LANDOWSKA SP. 364 2230
231 12:00 ZUZANNA LANDOWSKA SP.364 2230
233 12:00 Marcin Lisiecki SP 364 2130
234 12:00 Michał Prejzner 2440
235 12:00 Michał Kwil SP 364 1560
236 12:00 Anna Kwil SP 364 1550
237 12:20 Maciej Stabeusz SP 363 1820
238 12:20 Zuzanna Stabeusz SP 363 1350
239 12:20 Jakub Stabeusz SP 363 1110
240 12:20 Katarzyna Stabeusz SP 363 1870
241 12:20 Gabriela Hyndle Szkoła Podstawowa nr 363 1500
242 12:20 Paulina Hyndel Szkoła Podstawowa nr 363 1350
243 12:20 Łukasz Hyndle Szkoła Podstawowa nr 363 1350
244 12:20 Mateusz Hyndle Szkoła Podstawowa nr 363 2130
245 12:20 Beata Golacka-Piotrowska 1970
246 12:20 LILA OKŁA SP.364 1870
247 12:20 LAURA OKŁA SP.364 1610
248 12:20 MAGDALENA OLSZEWSKA - 2230
249 12:20 Maria Matulewicz . 2130
250 12:20 Meltem Keni CLIX LO Warszawa 2290
251 12:20 Monika Lakowska Sp 363 1560
252 12:20 Daniel Jankiewicz Alarcon Sp 363 2080
253 12:20 Iga Jankiewicz Alarcon Sp363 1710
254 12:20 Gabriela Jankiewicz Alarcon Sp363 1560
255 12:20 Tsimafei Vasileuski SP 363, 5B 1845
256 12:20 Gabriella Stabrawa 1710
257 12:20 Oskar Truszkowski Sp363 rozlogi 2490
258 12:20 Małgorzata Truszkowska sp. 363 2020
259 12:20 Leon Kwiecień SP 398 2330
261 12:20 Kuba Kwiecien Przedszkole Amo 1450
262 12:20 Anna Hennebert Sp.364 2070
263 12:20 Katarzyna Stabrawa 1400
264 12:20 Alina Honcharenko SP 364 1760
265 12:20 Pola Kudzinowska Sp. 364 1400
266 12:20 Zbigniew Kudzinowski SP 364 1710
267 12:20 Anna Kudzinowska SP 364 1560
268 12:20 Hubert Fiszer Technikum elektroniczne im Kasprzaka 1740
269 12:20 Sofi Honcharenko SP 364 1610
270 12:20 Oskar Fiszer Technikum elektroniczne nr.1 1760
271 12:20 Emilia Bober Szkoła podstawowa nr 363 im W. Doroszewskiego Bemowo 1760
272 12:20 Kacper Dąbrowski Technikum Kasprzaka 1730
273 12:40 Kacper Berger SP 364 2440
274 12:40 Oskar Berger SP 364 1050
276 12:40 Julia Żyłowska SP 364 1290
277 12:40 Magdalena Żyłowska SP 364 1290
278 12:40 Tomasz Żyłowski SP 364 2540
279 12:40 Wiktoria Kowalska Szkoła Podstawowa nr 275 1920
280 12:40 Łukasz Kowalski Szkoła Podstawowa nr 275 1870
281 12:40 Tymon Borowy SP 364 2280
282 12:40 Anna Borowa SP 364 1710
283 12:40 Michał Borowy SP 364 1560
284 12:40 Tadeusz Wiśniewski SP363 1870
285 12:40 Elżbieta Węglarska 830
286 12:40 Jan Pytel SP363 1610
287 12:40 Małgorzata Pytel SP363 1710
288 12:40 Ewa Pytel SP363 1760
289 12:40 Marek Pytel SP363 1500
290 12:40 Zuzanna Perz SP363 2130
291 12:40 Franciszek Perz SP363 1920
292 12:40 Małgorzata Polak Szkoła SP 363 1870
293 12:40 Aleksander Polak Szkoła SP 363 1870
294 12:40 Natalia Konarska SP 364 1310
295 12:40 Adam Perz SP363 2230
296 12:40 Bartosz Fraszczyk Sp363 2600
297 12:40 Joanna Fraszczyk Sp363 1040
298 12:40 Olaf Orzechowski SP363 2070
299 12:40 Marta Matusik SP 364 1300
300 12:40 Apolonia Matusik SP 364 1550
301 12:40 Marcel Matusik SP 364 1350
302 12:40 Kornel Matusik SP 364 1820
303 12:40 Grzegorz Orzechowski SP363 2020
304 12:40 Magdalena Orzechowska SP363 1190
305 12:40 Oliwia Kępa Do 364 1450
306 12:40 Joanna Blaszczyk Szkoła Podstawowa nr 316 1660
307 12:40 Zuzanna Błaszczyk Szkoła Podstawowa nr 316 1970
309 13:00 ARKADIUSZ ROMISZEWSKI SP. 364 2380
310 13:00 JAKUB ROMISZEWSKI SP.364 2415
311 13:00 DOMINIK ROMISZEWSKI SP.364 1300
312 13:00 KUBA ZACZEK SP 364 1760
313 13:00 GRZEGORZ ZACZEK SP 364 2280
314 13:00 Aneta Dąbrowska SP 364 1920
315 13:00 Konrad Dąbrowski SP 364 2280
316 13:00 Juliusz Szcześniak Szkoła Podstawowa nr 364 2280
317 13:00 Anna Szcześniak Szkoła Podstawowa nr 364 1350
318 13:00 Aleksandra Szcześniak Szkoła Podstawowa nr 364 1350
319 13:00 Aneta Sielczak-Rucińska SP364 1800
320 13:00 Franciszek Ruciński SP364 880
322 13:00 Tytus Tomczuk Zespół Szkół Fototechnicznych 1650
323 13:00 Hanna Ogedengbe Sp 361 1860
324 13:00 Magdalena Góralska - 850
325 13:00 Maja Mandecka Sp 364 1400
326 13:00 Krzysztof Mandecki Sp364 1630
327 13:00 Kalina Wasilewska-Jedynak Zespół Szkół Fototechnicznych 2090
328 13:00 Jagoda Mirecka ZSF 1450
329 13:00 Olga Mirecka ZSF 1970
330 13:00 Aleksander Mirecki ZSF 2490
331 13:00 Sylwia Wasilewska-Tomczuk Zespół Szkół Fototechnicznych 2400
332 13:00 Michał Góralski SP 363 2080
333 13:00 Arkadiusz Bruderek SP 364 2305
334 13:00 Hubert Bruderek SP 364 2340
335 13:00 Igor Czerwiński Sp 363 1810
336 13:00 WOJCIECH GŁASZCZKA 2230
337 13:00 IVAN SHZKURAT SP 364 2050
338 13:00 Anna Malik SP 364 1760
339 13:00 Dariusz Domański SP364 1785
340 13:00 Zuzanna Domańska SP364 1660
341 13:00 Milena Strzelczyk Sp_364 1700
343 13:00 Ewa Malik SP 364 1820
344 13:00 Filip Malik SP 364 1760
345 13:20 AGNIESZKA HALICKA SP 133 1550
346 13:20 NATALIA KURNICKA SP 133 1820
347 13:20 MAKSYMILIAN KURNICKI SP 133 1920
348 13:20 Paweł Michaluk Szkoła Podstawowa nr 363 1810
349 13:20 Natalia Michaluk Szkoła Podstawowa nr 363 1450
350 13:20 Julianna Michaluk Szkoła Podstawowa nr 363 2070
351 13:20 Łukasz Mazurkiewicz 2700
352 13:20 Celina Świderska SP 364 1600
353 13:20 Marta Świderska SP 364 1100
354 13:20 Cesar Abregu SP 364 2700
355 13:20 Ewa Piaskowy Sp 364 imienia Konstancji Markiewicz 1920
356 13:20 HANNA PIASKOWY SP. 364 1610
357 13:20 PAWEŁ PIASKOWY SP.364 2280
359 13:20 Kamila Pieniążek Sp 364 kl 7a 1710
361 13:20 Aleksandra Dąbrowska ZS 36 1500
362 13:20 GRZEGORZ DĄBROWSKI ZS. NR 36 1040
363 13:20 MARCIN ZAKRZEWSKI ZS 36 2180
364 13:20 DAWID ZAKRZEWSKI ZS 36 2180
365 13:20 Andrzej Śliwowski Szkoła Podstawowa 364 1660
366 13:20 Nina Śliwowska Szkoła Podstawowa 364 930
367 13:20 Bartłomiej Grot-Wyszomirski SP 301 1920
368 13:20 Joanna Grot-Wyszomirska SP 301 720
369 13:20 Magdalena Grot SP 301 1820
371 13:20 Joanna Borysewska SP 364 1900
372 13:20 Paweł Borysewski SP 364 1600
373 13:20 JOANNA ZAKRZEWSKA ZS. NR 36 1500
374 13:20 EDYTA ZAKRZEWSKA zs. 36 1550
375 13:20 Zofia Grot SP 301 1040
376 13:20 Piotr Wyszomirski SP 301 1970
377 13:20 Anna Kołodziej SP 364 1600
378 13:20 Jan Kołodziej SP 364 1100
379 13:20 Zofia Kołodziej SP 364 1100
380 13:40 Szymon Kifner 1920
381 13:40 Zofia Sarniak SP364 1760
382 13:40 Dariusz Sarniak SP364 2230
383 13:40 JAGNA ORLIK SP 364 1240
384 13:40 MALWINA ORLIK SP 364 1400
385 13:40 SYLWIA ORLIK SP 364 1240
386 13:40 ŁUKASZ ORKIL SP 364 1970
387 13:40 ZOFIA TYWONEK SP 364 1300
388 13:40 LAURA KOSIŃSKA SP 364 1300
389 13:40 Iga Staszewska Fotospokojna 1940
390 13:40 Magdalena Pokrywka SP 364, klasa 8a 1700
391 13:40 Agnieszka Pokrywka 1400
392 13:40 Justyna Kiwiało SP363 2020
393 13:40 Marcin Kiwiało SP363 2850
394 13:40 Marcel Kiwiało SP363 2540
395 13:40 Pola Kiwiało SP363 2180
396 13:40 Filip Świderska 2490
397 13:40 Ewelina Świderska 2020
398 13:40 Aleksandra Koziak SP 364 1760
399 13:40 MICHAŁ MAJKA SP 82 2190
400 13:40 Zuzanna Malik SP 364 1500
401 13:40 Barbara Karpińska SP 364 1560
402 13:40 Agnieszka Popielarz SP 364 1550
403 13:40 MARIA FURMANEK SP. 364 2180
404 13:40 MAGDALENA POPIELARZ SP 364 1400
405 13:40 Jaśmina Dudek SP.364 im. Konstancji Markiewicz 1550
406 13:40 Justyna Dudek SP.364 im. Konstancji Markiewicz 2020
407 13:40 Jerzy Dudek SP. 364 im. Konstancji Markiewicz 1810
408 13:40 Dominika Bańkowska Sp 364 1760
409 13:40 Iga Bańkowska Sp 364 1560
410 13:40 ANNA MAJKA SP 82 1970
411 13:40 Konrad Żarów 2180
412 13:40 Alexander Kuligowski SP 363 1450
413 13:40 Antoni Więckiewicz SP 364 2070
414 13:40 mariusz święcicki sp. 357 2800
415 13:40 Maria Więckiewicz SP 364 720
416 13:40 Robert Więckiewicz SP 364 930
418 14:00 Wiktoria Zakrzewska Rekiny 2020
419 14:00 Dorota Zakrzewska Rekiny 1800
420 14:00 Lena Zakrzewska Rekiny 1600
421 14:00 Gabriela Zakrzewska Rekiny 1400
422 14:00 Natalia Sobieska Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren 2070
423 14:00 Vladzimir Shynkarenka школа 363 2210
424 14:00 Ania Shynkarenka школа 363 1690
425 14:00 Krystsina Shynkarenka школа 363 1690
426 14:00 Klarusia Pawłowska SZP. 364 1800
427 14:00 ROBERT PAWLOWSKI SP 364 2340
428 14:00 LYDIA NIEZIERSKA SP 364 1560
429 14:00 Maria Laskowska SP 364 1970
430 14:00 Franciszek Laskowski SP 364 2390
431 14:00 Iwona Laskowska SP 364 1400
432 14:00 Jakub Laskowski SP 364 2230
433 14:00 RAFAŁ PANKIEWICZ SP.364 2400
434 14:00 Pola Okuniewska Sp 363 1560
435 14:00 Monika Okuniewska Sp 363 1870
436 14:00 Hanna Okuniewska Sp 363 1610
437 14:00 Szymon Okuniewski Sp 363 2080
438 14:00 Wiktoria Błaszczyk SP 363 1570
439 14:00 Zbigniew Pytlos SP 363 2020
440 14:00 Ewa Pytlos SP 363 1400
441 14:00 Agata Pytlos SP 363 2020
442 14:00 Alicja Pytlos SP 363 1710
443 14:00 Karolina Węglarska SP 364 1610
444 14:00 Wiktoria Sobieska Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren 2020
445 14:00 Marcin Szekalski Sp 363 2500
446 14:00 Julianna Szekalska SP 363 1850
447 14:00 Franciszek Szekalski SP363 2350
448 14:00 Zuzanna Grudna Technikum fotograficzne w Zespole szkół Fototechnicznych 2210
449 14:00 WIKTOR DRACH ZS 36 1550
450 14:00 ŁUKASZ WESOŁOWSKI ZS. NR 36 1300
451 14:00 BARTOSZ KAMELA ZS. NR 36 1560
452 14:20 Michał Szeler SP2/UKS Skalar 2180
453 14:20 Kamil Żochowski Sp 363 1600
454 14:20 Alicja Żochowska Sp 363 1150
455 14:20 Laura Dawidziuk Sp 364 1600
456 14:20 Bartosz Dawidziuk Sp 364 1560
457 14:20 Sylwia Falacińska Sp 364 2020
458 14:40 Aleksander Falaciński Sp 364 1710
459 14:20 Adrian Falaciński Sp 364 1710
460 14:20 Paweł Zydlewski SP53 2390
461 14:20 maria grudna Sp nr 206 im Władyswala Reymonta w Warszawie 1970
462 14:40 Stanisław Zadworny SP 364 1900
463 14:40 Rafał Duda Szkoła Podstawowa nr 363 2750
464 14:40 Ewa Duda Szkoła Podstawowa nr 363 1710
465 14:20 MAREK WIERZBIŃSKI SP 382 2070
466 14:20 Pola Wierzbińska SP 382 1550
467 14:20 PATRYCJA CHYBAŁA SP 304 1970
468 14:20 KINGA CHYBAŁA SP 364 1500
469 14:20 Adam Olesiński AZS Warszawa 3245
470 14:20 Iuliia Merzliakova SP 363 2230
471 14:20 Aleksandr Merzliakov SP 363 2020
472 14:20 Sofiia Merzliakova SP 363 1730
473 14:20 kUBA CHYBAŁA SP 364 2800
474 14:20 NORBERT CHYBAŁA SP 364 1760
475 14:20 Ewelina Jankowska Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie 1500
476 14:20 Liliana Jankowska Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie 1300
477 14:20 Seweryn Jankowski Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie 1700
478 14:20 Jarosław Jankowski Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie 1560
479 14:40 Mateusz Duda Szkoła Podstawowa nr 363 1610
480 14:40 Mariusz Kowalski SP 293 2860
481 14:40 Dagmara Zielonka Zespół Szkół Fototechnicznych 1810
482 14:40 Karolina Grzanka Zespół Szkół Fototechnicznych 1450
483 14:40 JÓZEF ZADWORNY SP 321 2070
484 14:40 ILONA ZADWORNA SP 321 1760
485 14:40 bartłomiej grudny sp. 206 2860
486 14:40 Wojciech Łukowski Sp 363 1030
487 14:40 Jacek Łukowski SP 363 1560
488 14:40 Mikołaj Łukowski Sp 363 1400
489 14:40 Iwona Łukowska SP 363 1030
490 14:40 JULIAN SZCZEPAŃSKI SP 364 2490
491 14:40 ŁUCJA SZCZEPAŃSKA SP 364 2080
492 14:40 PIOTR SZCZEPAŃSKI SP 364 2470
493 14:40 Tomasz Kosmala 2860
494 14:40 Oliwia Kalinowska SP267 1820
495 14:40 ANNA SZCZEPAŃSKA SP 364 1760
496 15:00 Małgorzata Leszczyńska Drużyna 2465
497 15:00 Jakub Kolimaga Za 36 1870
498 14:40 Alicja Zielinska SP364 klasa 6 1710
499 15:00 Marcel Krupa zs 36 2675
500 15:00 ANDRIY YASKOVYCH SP 364 1500
501 15:00 YARYNA KATERYNA YASKOVYCH SP 364 1500
502 15:00 Wojciech Lewiński 2130
503 15:00 Hanna Piszczako SP364 1820
504 15:00 Jan Piszczako SP364 1660
505 15:00 Michał Piszczako sp 364 1820
506 15:00 Artur Klimczak SP 210 2540
507 15:00 Piotr Klimczak SP 210 2690
508 15:00 ŁUKASZ SUCHECKI ZS 36 1920
509 15:00 Dang Ngo Zs 36 kasprzak 1810
510 15:00 HUBERT NEUFELD RAK SP 363 1700
511 15:00 MONIKA NEUFELD-RAK SP. 363 1300
512 15:00 Piotr Zydlewski SP nr 53 2700
513 15:20 Amelia Baran SP 363 2230
514 15:20 Bartosz Baran SP 363 2280
515 15:20 Marta Czyżewska Szkoła Podstawowa nr 363 1610
516 15:20 Zuzanna Baran SP 363 2280
517 15:20 Aleksandra Baran SP 363 2230
518 15:20 Kacper Czyżewski Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie 1870
519 15:20 Bartosz Bobke SP 363 2330
520 15:20 Maja Bobke Sp 363 1760
521 15:20 KLARA DĄBROWSKA SP 363 1970
522 15:20 SARA DĄBROWSKA SP 363 1140
523 15:20 ZUZANNA PAWEŁEK-DABROWSKA SP 363 1140
524 15:20 Maksymilian Nasiłowski SP 363 2440
525 15:20 Bartłomiej Nasiłowski SP 363 2340
526 15:20 Karolina Mazurkiewicz Szkoła Podstawowa nr 363 Warszawa 2020
527 15:20 Piotr Nasiłowski SP 363 2340
528 15:20 Łukasz Mazurkiewicz Szkoła Podstawowa nr 363 Warszawa 2650
529 15:20 Tomasz Mazurkiewicz Szkoła Podstawowa nr 363 Warszawa 1870
530 15:20 Jarosław Jagiełło SP.363 2180
531 15:20 Bernard Nasiłowski SP 363 980
